Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 33
Saison 21, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 13 | 4568 | 2034 | 1707 | 291 | 185 | 143 | 192 | 884 | 1369 | 22 | 74 | 200 | 241 | 498 | 353 | -138 | – | – | – | – | – | 1 | 29 | 5 | 23 | 0 | 1741 | – | – | – | 11.0 | 6.7 | 17.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 14.1 | 6.3 | 5.3 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | -0.4 | 64.6% | 29.7% | 83.0% | 65.7% | 63.5% | 24.9 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 17.1% | 20.6 | 6.9 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 132.6 | 113.7 | 7.4% | 14.3% | 1.5 | 0.52 | 0.41 | |
| Career High | 23 | 26 | 18 | 5 | 4 | 4 | 0 | 11 | 20 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | 0 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 9 | 486 | 174 | 171 | 26 | 14 | 23 | 17 | 80 | 110 | 0 | 2 | 14 | 16 | 42 | 26 | 4 | – | – | – | – | – | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 136 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 12.2 | 4.4 | 4.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 72.7% | 0.0% | 87.5% | 73.1% | 71.4% | 4.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 3.4 | 12.6% | 18.8 | 5.4 | – | – | – | – | – | 4.1% | 16.0% | 1.5 | 0.54 | 0.88 | |
| Career High | 18 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | MIL | 73 | 4.0 | 9.4 | 4.4 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | -1.1 | 79.2% | 85.7% | 79.9% | 79.2% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.0% | 21.7 | 4.8 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 151.4 | 123.0 | 3.3% | 9.7% | 1.00 | 0.47 | 0.32 | |
| 41 | MEM | 73 | 2.0 | 5.5 | 1.1 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 61.5% | 100.0% | 100.0% | 70.6% | 67.9% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 7.2% | 11.6 | 1.5 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 134.8 | 122.0 | 2.8% | 15.1% | 1.50 | 1.00 | 0.50 |
| 38 | BKN | 73 | 1.0 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 69.2% | 0.0% | 64.3% | 64.3% | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 9.0% | 14.5 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 137.6 | 109.2 | 7.9% | 28.0% | 1.75 | 0.50 | 0.50 | |
| 37 | NYK | 74 | 5.0 | 12.8 | 1.1 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | -7.1 | 37.5% | 0.0% | 50.0% | 37.9% | 36.4% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6.8% | 6.6 | 2.0 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 98.7 | 131.3 | 7.5% | 33.5% | 1.79 | 0.42 | 0.16 |
| 35 | HOU | 75 | 1.0 | 14.6 | 5.1 | 5.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 74.7% | 0.0% | 92.6% | 77.7% | 73.8% | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | 11.2% | 17.0 | 5.9 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 157.8 | 106.5 | 2.0% | 7.3% | 1.33 | 0.19 | 0.28 |
| 34 | DET | 78 | 5.0 | 13.8 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 4.5 | 74.3% | 90.9% | 75.5% | 74.3% | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4 | 15.2% | 21.3 | 6.9 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 138.3 | 116.4 | 3.7% | 9.8% | 0.93 | 0.43 | 0.57 | |
| 32 | HOU | 81 | 7.7 | 15.9 | 7.0 | 5.7 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 3.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | 4.2 | 61.4% | 95.5% | 64.6% | 61.4% | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 16.0% | 23.6 | 8.9 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 142.1 | 116.2 | 11.4% | 23.2% | 2.82 | 0.85 | 0.36 | |
| 31 | SAC | 78 | 4.9 | 24.5 | 10.8 | 11.3 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 4.7 | 7.9 | 0.0 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 4.1 | 1.3 | -3.8 | 59.5% | 0.0% | 92.9% | 62.5% | 58.9% | 28 | 28 | 0 | 12 | 0 | 9.6 | 16.0% | 22.5 | 13.1 | 15.7% | 1.85 | 0.69 | 0.40 | ||||||
| 30 | LAC | 81 | 5.0 | 16.0 | 10.7 | 5.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 4.8 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.8 | 8.3 | 68.7% | 20.0% | 95.0% | 69.7% | 67.4% | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7.9 | 24.3% | 28.7 | 10.9 | 0.09 | 0.05 | 0.14 | 139.7 | 101.9 | 9.4% | 11.2% | 3.50 | 0.53 | 0.88 |
| 29 | ATL | 75 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ATL | 77 | 2.0 | 16.1 | 4.9 | 5.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | -10.2 | 58.1% | 0.0% | 62.1% | 57.4% | 56.4% | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.4 | 14.5% | 14.9 | 5.6 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 104.2 | 117.8 | 7.5% | 13.1% | 0.73 | 0.55 | 0.45 |
| 25 | TOR | 76 | 5.6 | 13.4 | 5.6 | 3.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | -1.5 | 63.5% | 26.7% | 52.9% | 60.0% | 60.0% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 20.1% | 17.4 | 5.5 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 107.9 | 111.1 | 8.1% | 12.0% | 1.60 | 0.55 | 0.39 |
| 24 | BKN | 73 | 5.6 | 18.0 | 15.9 | 7.1 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 6.3 | 9.8 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 4.2 | 64.6% | 37.2% | 82.8% | 65.7% | 63.5% | 30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13.2 | 33.9% | 33.2 | 14.3 | 0.13 | 0.04 | 0.17 | 132.8 | 100.2 | 15.0% | 12.2% | 1.62 | 0.46 | 0.39 |
Keine Badges vorhanden.