Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 29
Saison 23, #21 (CHI)
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 20 | 6197 | 2911 | 496 | 487 | 147 | 17 | 209 | 469 | 917 | 591 | 1409 | 200 | 248 | 81 | 229 | 552 | – | – | – | – | – | 1 | 51 | 6 | 0 | 0 | 2644 | – | – | – | 3.2 | 6.9 | 10.1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 16.7 | 7.8 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 1.6 | 3.8 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 51.1% | 41.9% | 80.6% | 59.8% | 58.3% | 18.6 | 2.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 18.5% | 13.4 | 5.6 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 113.1 | 116.7 | 9.8% | 15.6% | 2.3 | 0.64 | 0.07 | |
| Career High | 36 | 35 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 16 | 11 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 5 | 491 | 241 | 41 | 60 | 9 | 0 | 25 | 39 | 77 | 51 | 107 | 10 | 16 | 6 | 18 | 96 | – | – | – | – | – | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 21.3 | 10.5 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 3.3 | 2.2 | 4.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 4.2 | 50.7% | 47.7% | 62.5% | 63.1% | 62.8% | 4.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 18.4% | 14.8 | 7.8 | – | – | – | – | – | 12.2% | 21.7% | 2.4 | 0.50 | 0.00 | |
| Career High | 30 | 14 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | LAL | 78 | 4.0 | 13.3 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -3.0 | 36.0% | 42.5% | 28.6% | 55.9% | 56.6% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 12.2% | 9.9 | 3.2 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 111.6 | 124.3 | 4.7% | 13.1% | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 41 | SAC | 78 | 4.5 | 6.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | 50.0% | 0.0% | 33.3% | 23.1% | 16.7% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 12.1% | 0.8 | 0.2 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 63.4 | 129.3 | 13.6% | 32.0% | 2.50 | ||
| 40 | DEN | 80 | 2.2 | 7.1 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 52.0% | 37.8% | 50.0% | 55.0% | 55.0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 24.8% | 13.2 | 2.4 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 98.4 | 113.1 | 8.0% | 10.4% | 1.50 | 0.50 | 0.00 |
| 39 | POR | 75 | 2.0 | 4.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -4.3 | 0.0% | 11.1% | 15.0% | 15.0% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 14.7% | -3.8 | -0.3 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 37.6 | 126.6 | 3.7% | 9.1% | 0.50 | 0.00 | ||
| 38 | CHI | 75 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HOU | 76 | 2.7 | 5.4 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -0.7 | 0.0% | 28.6% | 50.0% | 34.0% | 30.0% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 13.7% | -0.5 | 0.0 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 67.2 | 122.6 | 3.8% | 12.7% | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | DEN | 76 | 2.7 | 6.8 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 53.8% | 30.3% | 66.7% | 50.3% | 49.2% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 21.2% | 13.5 | 2.3 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 112.0 | 120.1 | 17.2% | 24.2% | 5.25 | 0.14 | 0.14 |
| 35 | DEN | 75 | 2.7 | 24.2 | 12.2 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | 7.0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 10.2 | 43.1% | 39.4% | 75.8% | 55.2% | 53.8% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 21.9% | 13.2 | 8.1 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 112.0 | 104.7 | 11.3% | 16.3% | 2.34 | 0.64 | 0.00 |
| 34 | DEN | 77 | 4.9 | 22.2 | 14.5 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 3.4 | 7.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 12.5 | 56.8% | 47.6% | 100.0% | 67.4% | 66.6% | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 23.7% | 21.5 | 11.7 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 135.0 | 115.0 | 13.3% | 18.7% | 5.38 | 1.50 | 0.00 |
| 33 | DEN | 80 | 4.9 | 26.2 | 12.2 | 2.0 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 2.6 | 5.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 10.3 | 62.8% | 46.6% | 93.3% | 68.4% | 67.3% | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 9.8 | 17.1% | 14.5 | 9.3 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 129.0 | 115.2 | 8.3% | 16.5% | 2.26 | 0.53 | 0.00 |
| 32 | POR | 82 | 4.9 | 25.2 | 20.4 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 5.2 | 4.2 | 8.6 | 2.0 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 5.7 | 55.3% | 49.1% | 98.1% | 69.4% | 66.8% | 27 | 9 | 4 | 0 | 0 | 15.3 | 22.6% | 25.2 | 15.5 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 128.2 | 126.4 | 10.8% | 12.5% | 3.69 | 0.52 | 0.03 |
| 31 | POR | 77 | 4.9 | 22.1 | 12.6 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 4.8 | 2.6 | 6.0 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | -2.6 | 42.6% | 42.3% | 95.7% | 56.1% | 54.3% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 23.0% | 14.6 | 8.1 | 14.9% | 2.07 | 0.52 | 0.12 | ||||||
| 30 | DET | 76 | 12.3 | 9.6 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 55.6% | 40.0% | 100.0% | 60.5% | 57.1% | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 10.5% | 7.9 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.5 | 121.6 | 8.8% | 22.3% | 1.00 | 0.50 | 0.75 |
| 29 | MIA | 77 | 12.3 | 15.9 | 4.6 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 2.4 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | -7.6 | 44.2% | 33.3% | 57.1% | 47.6% | 47.1% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 15.9% | 6.8 | 2.8 | -0.03 | 0.00 | -0.03 | 82.5 | 118.8 | 12.9% | 18.1% | 1.69 | 1.38 | 0.00 |
| 28 | MIA | 78 | 12.3 | 26.3 | 12.4 | 1.5 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 3.3 | 2.8 | 7.0 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | -3.0 | 51.0% | 40.0% | 76.9% | 58.2% | 57.1% | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 22.3% | 11.5 | 7.6 | -0.01 | 0.05 | 0.04 | 100.8 | 110.0 | 13.3% | 14.9% | 1.72 | 0.28 | 0.17 |
| 27 | DEN | 72 | 1.5 | 16.8 | 4.2 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | -7.6 | 59.5% | 28.9% | 53.6% | 55.1% | 54.5% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 12.0% | 7.8 | 3.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.2 | 124.8 | 7.4% | 16.5% | 1.67 | 0.53 | 0.05 |
| 26 | LAC | 72 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | CHI | 72 | 1.5 | 4.3 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.4 | 66.7% | 0.0% | 100.0% | 30.0% | 23.5% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 24.1% | 2.4 | 0.4 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | 76.4 | 115.8 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | ||
| 24 | CHI | 69 | 1.5 | 6.6 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 41.7% | 40.6% | 100.0% | 54.9% | 50.7% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 17.4% | 7.7 | 1.3 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 105.8 | 110.7 | 4.3% | 7.9% | 0.78 | 0.25 | 0.00 |
| 23 | CHI | 69 | 1.5 | 18.6 | 5.0 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 54.3% | 37.3% | 85.7% | 58.6% | 55.2% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 8.5 | 3.9 | 16.4% | 1.92 | 0.74 | 0.21 |
Keine Badges vorhanden.