Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 37
Saison 14, #16 (OKC)
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 21 | 10254 | 3755 | 1679 | 628 | 301 | 84 | 367 | 856 | 1619 | 619 | 1670 | 188 | 247 | 297 | 466 | -1716 | – | – | – | – | – | 1 | 200 | 7 | 3 | 0 | 3765 | – | – | – | 0.4 | 7.1 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 18.7 | 6.9 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 3.0 | 1.1 | 3.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | -3.1 | 52.9% | 37.1% | 76.1% | 55.3% | 54.3% | 26.0 | 9.5 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 6.9 | 17.0% | 11.4 | 5.3 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 106.8 | 117.4 | 7.9% | 14.3% | 1.7 | 0.65 | 0.18 | |
| Career High | 33 | 28 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 22 | 7 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 9 | 559 | 270 | 92 | 36 | 18 | 4 | 26 | 71 | 124 | 35 | 87 | 23 | 28 | 8 | 23 | 63 | – | – | – | – | – | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 249 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 14.0 | 6.8 | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 57.3% | 40.2% | 82.1% | 60.5% | 58.5% | 4.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 26.5% | 14.8 | 5.1 | – | – | – | – | – | 12.2% | 12.6% | 1.4 | 0.78 | 0.17 | |
| Career High | 32 | 14 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | MIA | 74 | 2.0 | 10.5 | 6.0 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 52.0% | 42.9% | 81.8% | 60.5% | 59.2% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 22.9% | 16.7 | 4.4 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 113.1 | 114.0 | 9.2% | 12.6% | 2.71 | 0.31 | 0.00 |
| 39 | MIA | 74 | 1.0 | 11.8 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 1.4 | 3.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 2.9 | 53.7% | 41.7% | 84.6% | 60.0% | 58.6% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5% | 17.8 | 5.2 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 107.3 | 110.3 | 12.2% | 13.0% | 1.44 | 0.54 | 0.00 |
| 38 | NYK | 74 | 2.0 | 28.2 | 6.2 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | -3.0 | 56.5% | 43.6% | 53.8% | 61.4% | 61.4% | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 9.4% | 9.3 | 6.3 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 118.5 | 119.6 | 7.3% | 24.0% | 2.41 | 0.52 | 0.10 |
| 37 | BOS | 76 | 1.1 | 14.1 | 3.9 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 85.7% | 50.0% | 79.4% | 79.4% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 9.9% | 10.0 | 3.4 | 4.8% | 16.7% | 1.33 | 0.75 | 0.00 | ||||||
| 36 | MIA | 76 | 2.6 | 7.9 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 48.6% | 25.9% | 0.0% | 43.1% | 44.5% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 15.4% | 7.9 | 1.5 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 89.8 | 108.8 | 5.5% | 10.9% | 1.29 | 0.36 | 0.00 |
| 35 | MIA | 77 | 2.6 | 10.7 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 2.7 | 56.6% | 32.7% | 42.9% | 52.8% | 52.9% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 18.4% | 11.4 | 3.0 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 98.6 | 109.8 | 4.4% | 7.3% | 1.00 | 0.71 | 0.12 |
| 34 | ATL | 78 | 4.9 | 23.5 | 6.1 | 3.7 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -2.5 | 65.5% | 38.5% | 100.0% | 62.6% | 61.8% | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 10.1% | 10.0 | 5.7 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 122.8 | 125.1 | 4.3% | 14.4% | 2.86 | 0.75 | 0.13 |
| 33 | GSW | 78 | 4.9 | 18.8 | 8.1 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.3 | 1.7 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 3.0 | 60.0% | 52.2% | 88.9% | 71.4% | 70.6% | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 14.8% | 16.6 | 7.5 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 130.5 | 118.7 | 5.5% | 13.3% | 2.60 | 1.06 | 0.39 |
| 32 | DEN | 79 | 10.0 | 17.9 | 9.8 | 2.0 | 2.2 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 2.4 | 4.4 | 1.5 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | -0.9 | 55.0% | 46.5% | 76.5% | 62.1% | 61.2% | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 26.0% | 17.4 | 7.7 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 118.9 | 123.3 | 13.9% | 20.2% | 2.61 | 0.71 | 0.10 |
| 31 | MIL | 79 | 10.0 | 16.9 | 6.6 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | -2.9 | 56.5% | 48.5% | 92.3% | 66.6% | 64.8% | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 13.0% | 15.0 | 6.1 | 17.4% | 3.33 | 0.43 | 0.27 | ||||||
| 30 | MIL | 81 | 10.0 | 26.6 | 12.3 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 3.1 | 6.3 | 1.8 | 5.0 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | -9.6 | 50.0% | 35.5% | 77.3% | 52.5% | 51.4% | 28 | 25 | 1 | 1 | 0 | 12.4 | 20.0% | 14.5 | 9.5 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 108.8 | 118.0 | 8.6% | 12.4% | 2.45 | 0.61 | 0.17 |
| 29 | NYK | 78 | 5.0 | 21.7 | 6.8 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 0.9 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | -2.6 | 50.5% | 33.3% | 100.0% | 52.4% | 50.3% | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 14.8% | 9.6 | 5.2 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 100.6 | 114.2 | 5.9% | 14.4% | 1.37 | 0.53 | 0.20 |
| 28 | ATL | 80 | 8.1 | 25.1 | 12.5 | 4.9 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 4.7 | 2.3 | 7.5 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | -10.2 | 54.4% | 29.9% | 82.1% | 49.6% | 48.6% | 43 | 43 | 1 | 1 | 0 | 13.8 | 23.8% | 12.5 | 7.9 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 101.2 | 121.6 | 11.0% | 11.1% | 1.35 | 0.50 | 0.22 |
| 27 | Gesamt | 77 | 8.1 | 17.7 | 5.6 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -9.2 | 46.5% | 32.3% | 85.7% | 48.3% | 47.3% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 17.5% | 9.1 | 4.0 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | 95.8 | 120.6 | 11.9% | 17.9% | 1.95 | 0.55 | 0.00 |
| BOS | 17.3 | 6.2 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 2.9 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | -7.6 | 56.5% | 35.7% | 66.7% | 55.4% | 55.1% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 17.2% | 11.5 | 4.9 | 12.7% | 20.7% | 2.60 | 0.55 | 0.00 | ||||||||
| DEN | 18.4 | 4.7 | 3.5 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | -11.9 | 35.0% | 25.0% | 100.0% | 38.1% | 35.8% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 18.1% | 5.5 | 2.7 | 10.3% | 13.5% | 1.22 | 0.55 | 0.00 | ||||||||
| 26 | DEN | 78 | 6.2 | 22.2 | 4.9 | 3.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 0.9 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | -14.6 | 43.7% | 29.0% | 60.0% | 44.1% | 43.6% | 39 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 13.2% | 6.1 | 3.5 | -0.04 | -0.01 | -0.05 | 81.5 | 123.4 | 8.0% | 14.2% | 1.08 | 1.00 | 0.40 |
| 25 | DEN | 77 | 6.2 | 25.9 | 6.7 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | -8.1 | 56.5% | 33.3% | 66.7% | 53.4% | 52.6% | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13.0% | 8.4 | 5.3 | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 96.8 | 120.3 | 7.2% | 13.8% | 1.22 | 1.56 | 0.06 |
| 24 | ORL | 77 | 6.2 | 21.2 | 7.4 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 3.5 | 0.9 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.6 | 55.8% | 40.8% | 88.5% | 60.3% | 57.9% | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 16.5% | 11.5 | 6.0 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 108.0 | 107.6 | 6.6% | 11.8% | 1.24 | 0.87 | 0.35 |
| 23 | DET | 76 | 2.9 | 19.9 | 4.5 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | -1.7 | 54.7% | 26.6% | 60.0% | 47.9% | 47.3% | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 16.0% | 5.9 | 2.9 | 6.2% | 15.9% | 1.71 | 0.38 | 0.09 | |||||
| 22 | BKN | 74 | 2.9 | 7.7 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -0.9 | 45.7% | 46.2% | 71.4% | 55.3% | 54.2% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 17.6% | 12.0 | 2.3 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 114.6 | 109.9 | 7.2% | 12.1% | 2.20 | 0.55 | 0.18 |
| 21 | TOR | 73 | 1.5 | 19.8 | 10.0 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 6.3 | 1.2 | 2.6 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 46.1% | 45.2% | 72.7% | 53.6% | 52.3% | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 18.1% | 14.2 | 7.0 | 8.7% | 11.5% | 1.45 | 0.86 | 0.43 | |||||
| 20 | POR | 76 | 0.0 | 15.0 | 6.1 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -0.6 | 45.8% | 42.9% | 59.2% | 59.2% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 21.6% | 12.2 | 4.5 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 106.5 | 118.5 | 18.9% | 1.50 | 1.00 | 0.30 |
Keine Badges vorhanden.
Noch keine Awards erfasst.