Spieler-Profil

Kelly Oubre Jr.

Minnesota Timberwolves Alter 30 Saison 21, #15 (CLE)
79
Overall
ID219
Geburtsdatum09.12.1995 (30)
DraftSaison 21 / #15 (CLE)
Gröẞe2.03 m (6' 8'')
Gewicht95 kg (209 lbs)
Career Earnings223.64 Mio
2kratingsLink

Awards

1 x Rising Star

Karriere · Regular Season

Regular SeasonSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScOWSDWSWSORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
Gesamt23115603420119298938110236497819283871117303416206479-1406–––––13624003592–––-1.05.24.2–––––––
Schnitt21.66.42.21.80.70.20.71.83.60.72.10.60.80.40.9-2.650.7%34.6%72.8%53.0%51.2%23.315.70.20.00.06.713.0%9.95.30.000.010.01105.8122.710.0%21.6%2.70.800.21
Career High342698520918513464034–––––––––––––21.5––––––––––

Karriere · Playoffs

PlayoffsSaisonsMINPKTREBASTSTLBLKTOV2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/-2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTDPOSSUSG%PERGmScOWSDWSWSORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
Gesamt9460144443412112406318451017824-155–––––2014000127–––––––––––––
Schnitt23.07.22.21.70.60.10.62.03.20.92.30.50.90.41.2-7.863.5%40.0%58.8%62.3%62.0%2.21.60.00.00.06.413.5%10.76.0–––––8.3%21.1%2.80.500.04
Career High3116732005725232012–––––––––––––14.2––––––––––

Saison #43

  MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScOWSDWSWSORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
Gesamt 50 0 9 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -26 ––––– 2 2 0 0 0 2 ––– ––– –– –– –––
Schnitt 25.0 0.0 4.5 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 -13.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% ––––– 1.0 1.7% 3.9 2.3 ––– –– 7.3% 60.0% 1.00 1.00
Season High 29 0 6 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ––––– 2 4.2% 6.1 4.2 ––– 212.5 108.8 8.6% 100.0% 0.00 1.00

Saison für Saison

SaisonTeamOVRGehalt MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GPGSPOTGDDTD POSSUSG%PERGmScOWSDWSWSORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
43 MIN 79 8.0 25.00.04.51.50.50.50.00.00.50.00.50.00.00.00.5-13.00.0%0.0%0.0%0.0%220001.01.7%3.92.37.3%60.0%1.001.00
42 MIN 78 8.0 19.12.82.02.00.80.10.61.11.40.20.70.10.30.30.6-4.377.5%26.3%50.0%64.8%65.3%29250002.86.6%8.64.00.010.020.02119.1124.011.6%42.3%3.281.330.11
41 SAS 78 8.8 2.50.00.00.00.50.00.00.00.00.00.50.00.00.00.0-4.50.0%0.0%0.0%200000.59.4%2.50.2-0.020.01-0.010.0109.40.0%0.0%
40 MIL 80 8.8 23.510.22.91.50.70.11.03.36.10.81.91.11.60.51.5-6.354.4%42.4%67.9%58.3%56.6%1700009.716.9%12.67.30.010.000.01109.7123.67.3%13.6%1.530.480.04
39 SAS 79 4.4 23.45.12.11.80.60.10.51.12.20.92.10.30.40.10.90.050.0%41.4%75.0%57.1%55.8%28220005.010.3%7.94.50.000.010.02104.8117.59.9%26.0%3.500.620.12
38 SAS 80 13.2 25.07.02.02.00.90.11.21.83.70.92.00.91.40.41.1-5.148.5%43.4%64.9%56.2%54.3%27270007.413.6%8.85.4-0.010.00-0.01104.1125.99.2%20.9%1.660.800.13
37 SAS 79 13.2 26.49.72.32.60.70.00.92.04.51.62.50.81.20.51.0-3.545.0%63.3%71.4%64.0%62.7%24240008.514.5%12.58.10.030.010.03123.7129.111.9%23.7%2.860.670.00
36 SAS 80 13.2 27.38.02.62.01.00.10.82.54.60.62.11.31.90.41.2-7.154.5%28.1%70.0%53.7%50.6%27270008.313.4%9.86.60.000.010.00107.6125.88.9%19.8%2.620.880.09
35 NOP 79 20.0 22.04.32.11.50.70.11.01.13.80.63.90.40.90.31.3-15.229.0%14.7%43.5%26.6%25.5%26270009.116.0%0.20.5-0.100.00-0.1161.1125.19.8%14.4%1.600.550.06
34 SAS 80 20.0 27.27.92.02.00.60.20.42.44.11.02.20.30.40.40.9-2.658.2%44.1%58.3%61.1%60.9%27270006.812.0%10.56.90.030.000.03129.4134.38.1%22.7%5.400.670.21
33 SAS 77 20.0 26.45.41.92.70.90.20.71.73.20.61.60.40.50.01.04.651.7%34.9%85.7%54.0%51.9%27260005.810.1%8.35.40.000.030.03110.4119.710.3%32.2%3.700.930.22
32 SAS 77 20.0 27.310.72.72.70.80.41.43.77.40.82.31.01.10.41.1-7.649.8%33.3%90.0%52.3%49.8%272700011.719.8%11.37.7-0.040.02-0.02103.5132.312.3%18.6%1.890.710.39
31 SAS 81 20.0 28.116.33.22.31.00.01.05.511.01.12.91.92.10.40.9-4.350.3%38.0%91.2%55.0%51.7%272740015.824.0%16.511.712.9%2.421.170.04
30 MIL 82 8.6 21.96.43.21.70.60.20.71.94.90.62.20.81.20.90.9-6.739.7%26.6%65.7%42.2%39.8%29290008.316.1%7.94.4-0.030.01-0.0293.6121.110.3%17.2%2.380.620.23
29 PHI 78 8.6 20.03.22.71.30.40.30.40.92.20.41.30.20.20.70.7-1.541.5%30.9%88.9%44.8%43.3%43430004.08.6%6.53.20.000.010.0199.7116.76.4%23.9%2.840.590.47
28 PHI 78 8.6 17.14.61.82.30.60.20.51.11.60.71.60.30.40.40.66.967.6%44.8%73.3%68.1%67.4%42120003.99.6%13.05.30.040.020.06133.7111.612.8%37.0%4.361.040.35
27 PHI 76 8.6 16.73.21.71.20.70.10.30.91.50.41.60.20.30.40.8-1.857.6%26.9%69.2%50.1%48.9%4360003.69.2%7.83.10.010.000.01110.0120.48.0%25.4%3.710.800.17
26 OKC 77 2.0 16.96.82.01.70.60.20.61.52.71.13.40.50.50.30.6-1.854.4%33.3%88.9%53.8%52.0%33110006.919.3%12.85.40.010.010.02106.2117.414.3%19.7%2.800.950.30
25 OKC 74 2.0 6.41.50.60.30.00.20.20.20.30.30.80.20.30.10.3-1.066.7%37.5%83.3%62.9%59.1%2100001.49.1%7.91.20.010.000.01126.6123.14.8%17.3%1.500.140.71
24 OKC 72 2.0 4.82.20.80.00.40.00.00.81.20.00.20.60.80.20.23.466.7%0.0%75.0%62.8%57.1%500001.816.6%18.12.1-0.010.00-0.0161.1119.00.0%0.0%2.000.00
23 POR 70 1.8 2.00.01.00.00.00.00.00.00.00.01.00.00.00.00.0-1.00.0%0.0%0.0%100001.0-10.2-0.40.0%
22 POR 70 1.8 0
21 POR 71 2.0 24.59.33.12.31.40.50.82.64.51.33.80.30.60.31.41.557.9%32.7%52.9%54.1%53.9%2800009.316.5%13.48.00.000.030.0299.0110.212.3%19.7%3.051.030.39

Einzelspiele Saison #43

DatumTeamOppErgebnis MINPKTREBASTSTLBLKTOV 2PM2PA3PM3PAFTMFTAOREBPF+/- 2P%3P%FT%TS%eFG%GSPOTG POSSUSG%PERGmScORTGDRTGAST%AST RatioA/TOS/PFB/PF
2026-10-11 MIN ORL L 72:103 29 0 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 -- -- -- -- -- x 0 0.0% 6.1 4.2 212.5 118.1 8.6% 100.0% -- -- --
2026-10-03 MIN OKC L 78:93 21 0 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0.0% 0.0% -- 0.0% 0.0% x 2 4.2% 0.9 0.5 25.7 108.8 5.6% 33.3% -- 0.00 1.00
24.5 Career High 24.5 Season Leader 24.5 DYNE Record ★ All-Star #24 MVP

Ratings

Outside Scoring
Three-Point Shot82
Mid-Range Shot83
Close Shot91
Free Throw76
Offensive Consistency80
Shot IQ65
Athleticism
Speed72
Strength58
Agility82
Vertical95
Hustle75
Stamina90
Inside Scoring
Driving Layup83
Driving Dunk84
Standing Dunk40
Post Hook45
Post Fade53
Post Control52
Draw Foul70
Hands88
Playmaking
Ball Handle74
Speed with Ball69
Pass Accuracy73
Pass Vision34
Pass IQ75
Defense
Block53
Steal56
Pass Perception75
Interior Defense49
Perimeter Defense74
Help Defense IQ70
Defensive Consistency55
Rebounding
Offensive Rebound42
Defensive Rebound60
Intangibles
Intangibles 40

Badges

Finishing
Float GameBronze
Layup MixmasterBronze
Physical FinisherBronze
PosterizerBronze
Shooting
Set and FireSilber
Playmaking
Bail OutSilber
Break StarterBronze
Strong HandleSilber
Defense
ChallengerBronze
InterceptorBronze
Off-Ball PestBronze
SeatbeltBronze
Physical
Pogo StickBronze
Slippery Off-BallGold
Work HorseBronze
Bronze Silber Gold HOF

Hot Zones

Hot Neutral Cold

Transaktionsverlauf

12 Einträge seit Draft 21
26.02.2025Saison 41
Teamtausch MIL → SAS
Anzeigen
26.02.2025Saison 40
Trade SAS → NYK
Trade ansehen
23.09.2023Saison 36
Signing SAS
Anzeigen
02.10.2020Saison 31
Signing SAS
Anzeigen
02.03.2020Saison 30
Trade PHI → MIL
Trade ansehen
02.03.2020Saison 30
Teamoption PHI
Anzeigen
07.10.2018Saison 27
Signing PHI
Anzeigen
07.03.2017Saison 24
Teamtausch POR → OKC
Anzeigen
07.03.2017Saison 24
Rookiescale OKC
Anzeigen
25.10.2015Saison 21
Trade CLE → POR
Trade ansehen
Saison 21
Draft CLE
Pick 15, Runde 1
Anzeigen
21.09.2014Saison 19
Trade OKC → MEM
NOP 1st getradet
Trade ansehen
▶ Saison 41 1 Transaktion
26.02.2025
Teamtausch MIL → SAS
Anzeigen
▶ Saison 40 1 Transaktion
26.02.2025
Trade SAS → NYK
Kelly Oubre Jr.
Trade ansehen
▶ Saison 36 1 Transaktion
23.09.2023
Signing SAS
Kelly Oubre Jr. (13.2/3)
Anzeigen
▶ Saison 31 1 Transaktion
02.10.2020
Signing SAS
Kelly Oubre Jr. (20.0/5)
Anzeigen
▶ Saison 30 2 Transaktionen
02.03.2020
Trade PHI → MIL
Kelly Oubre Jr.
Trade ansehen
02.03.2020
Teamoption PHI
Kelly Oubre Jr.
Anzeigen
▶ Saison 27 1 Transaktion
07.10.2018
Signing PHI
Kelly Oubre Jr. (8.6/3)
Anzeigen
▶ Saison 24 2 Transaktionen
07.03.2017
Teamtausch POR → OKC
Anzeigen
07.03.2017
Rookiescale OKC
Kelly Oubre Jr.
Anzeigen
▶ Saison 21 2 Transaktionen
25.10.2015
Trade CLE → POR
Kelly Oubre Jr.
Trade ansehen
Draft CLE
Kelly Oubre Jr. Pick 15, Runde 1
Anzeigen
▶ Saison 19 1 Transaktion
21.09.2014
Trade OKC → MEM
Kelly Oubre Jr. NOP 1st getradet
Trade ansehen

Awards nach Saison

1 Award · 1 Saison
Saison 21
POR
1x Rising Star