Nicht angemeldet
Spieler-Profil
San Antonio Spurs
Alter 33
Saison 17, #11 (TOR)
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 23 | 15464 | 7425 | 1018 | 1660 | 531 | 42 | 646 | 1406 | 2657 | 1377 | 3542 | 473 | 559 | 175 | 716 | -556 | – | – | – | – | – | 1 | 476 | 29 | 3 | 0 | 7091 | – | – | – | 8.3 | 9.1 | 17.4 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 23.9 | 11.5 | 1.6 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 1.0 | 2.2 | 4.1 | 2.1 | 5.5 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | -0.9 | 52.9% | 38.9% | 84.6% | 57.6% | 56.0% | 28.1 | 20.7 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 11.0 | 21.3% | 13.8 | 8.3 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 111.9 | 118.7 | 13.8% | 19.0% | 2.6 | 0.74 | 0.06 | |
| Career High | 38 | 41 | 6 | 11 | 5 | 2 | 0 | 12 | 27 | 11 | 23 | 7 | 8 | 5 | 0 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 8 | 705 | 405 | 48 | 71 | 36 | 6 | 27 | 74 | 143 | 76 | 144 | 29 | 35 | 5 | 35 | 70 | – | – | – | – | – | 28 | 23 | 0 | 0 | 0 | 329 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 25.2 | 14.5 | 1.7 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 5.1 | 2.7 | 5.1 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 51.7% | 52.8% | 82.9% | 67.0% | 65.5% | 3.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 24.0% | 19.0 | 11.7 | – | – | – | – | – | 11.3% | 17.7% | 2.6 | 1.03 | 0.17 | |
| Career High | 36 | 53 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 10 | 17 | 11 | 18 | 9 | 10 | 2 | 0 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | SAS | 75 | 11.9 | 29.0 | 10.0 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 50.0% | 25.0% | 41.7% | 41.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17.1% | 8.6 | 6.5 | 14.2% | 14.3% | |||||||||
| 42 | DEN | 75 | 21.0 | 26.0 | 21.9 | 1.5 | 3.0 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 10.0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 6.2 | 61.5% | 45.0% | 84.6% | 65.6% | 65.2% | 26 | 26 | 6 | 0 | 0 | 18.1 | 30.4% | 24.7 | 15.8 | 0.03 | 0.08 | 0.11 | 118.1 | 110.0 | 14.8% | 14.0% | 2.08 | 1.33 | 0.00 |
| 41 | DEN | 76 | 21.0 | 26.4 | 20.5 | 1.2 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 4.3 | 7.1 | 3.6 | 8.8 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 60.2% | 40.5% | 97.3% | 62.3% | 60.5% | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 17.8 | 29.4% | 21.5 | 14.0 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 116.9 | 111.6 | 12.1% | 12.3% | 1.91 | 0.84 | 0.05 |
| 40 | DEN | 77 | 21.0 | 27.9 | 18.1 | 1.6 | 3.2 | 1.5 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 6.6 | 3.4 | 8.4 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 3.8 | 53.0% | 39.8% | 96.8% | 58.4% | 56.8% | 28 | 28 | 4 | 0 | 0 | 16.8 | 26.5% | 18.3 | 12.6 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 109.5 | 109.9 | 14.9% | 16.0% | 2.43 | 0.78 | 0.00 |
| 39 | DEN | 78 | 15.0 | 27.1 | 17.3 | 2.5 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 3.6 | 7.6 | 2.8 | 7.1 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 1.7 | 4.0 | 48.0% | 39.3% | 95.9% | 56.2% | 53.3% | 27 | 27 | 5 | 1 | 0 | 16.7 | 28.3% | 17.9 | 12.1 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 108.2 | 104.3 | 19.7% | 17.4% | 2.71 | 0.65 | 0.04 |
| 38 | DEN | 77 | 15.0 | 28.4 | 15.6 | 2.1 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | 2.3 | 4.8 | 7.7 | 1.5 | 3.4 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 3.8 | 62.3% | 44.0% | 84.0% | 65.6% | 63.4% | 27 | 27 | 4 | 0 | 0 | 14.2 | 22.6% | 17.4 | 12.2 | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 121.2 | 117.8 | 20.2% | 24.3% | 1.95 | 0.43 | 0.13 |
| 37 | GSW | 78 | 15.0 | 27.7 | 9.0 | 1.5 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 3.9 | 1.4 | 4.2 | 1.1 | 1.6 | 0.3 | 2.3 | -2.2 | 47.2% | 34.4% | 69.4% | 51.8% | 49.5% | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 17.0% | 10.1 | 6.9 | -0.01 | 0.03 | 0.02 | 108.4 | 122.5 | 16.4% | 26.6% | 3.15 | 0.57 | 0.02 |
| 36 | UTA | 77 | 10.0 | 24.6 | 12.1 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 1.7 | 2.8 | 2.7 | 5.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 10.0 | 61.3% | 46.8% | 100.0% | 68.7% | 67.3% | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 17.9% | 15.5 | 9.3 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 127.2 | 121.5 | 8.3% | 16.0% | 2.58 | 0.61 | 0.09 |
| 35 | BOS | 76 | 10.0 | 24.1 | 8.3 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | -3.4 | 62.2% | 56.4% | 55.6% | 76.9% | 77.4% | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12.3% | 13.4 | 7.8 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 132.1 | 124.1 | 10.0% | 23.6% | 2.93 | 1.10 | 0.05 |
| 34 | UTA | 75 | 9.1 | 24.7 | 4.3 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | -5.8 | 39.6% | 37.7% | 83.3% | 50.6% | 49.6% | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 9.9% | 5.8 | 3.6 | -0.02 | 0.01 | 0.00 | 103.3 | 128.8 | 7.6% | 23.8% | 2.80 | 0.83 | 0.17 |
| 32 | HOU | 75 | 8.3 | 25.4 | 14.7 | 1.4 | 3.2 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 2.8 | 3.4 | 6.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 10.1 | 67.1% | 49.7% | 87.5% | 73.5% | 72.4% | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 17.4% | 20.8 | 12.8 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 149.0 | 126.6 | 12.6% | 23.4% | 5.60 | 0.72 | 0.06 |
| 31 | HOU | 75 | 8.3 | 27.2 | 13.2 | 1.3 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 3.3 | 8.1 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 6.6 | 56.7% | 41.3% | 100.0% | 61.5% | 60.7% | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 18.0% | 14.8 | 9.9 | 23.1% | 4.43 | 0.50 | 0.03 | ||||||
| 30 | OKC | 75 | 5.9 | 21.5 | 12.6 | 1.4 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 6.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 6.3 | 55.0% | 45.8% | 92.9% | 65.1% | 64.0% | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 10.4 | 21.1% | 18.4 | 9.7 | 0.07 | 0.02 | 0.09 | 128.6 | 116.1 | 14.3% | 20.1% | 3.61 | 0.70 | 0.04 |
| 29 | ATL | 76 | 5.9 | 17.7 | 10.9 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 3.0 | 2.5 | 7.6 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | -6.2 | 47.5% | 32.5% | 96.9% | 50.1% | 48.4% | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.3 | 25.8% | 15.0 | 6.7 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 99.6 | 126.1 | 15.2% | 14.6% | 4.94 | 0.59 | 0.03 |
| 28 | ATL | 75 | 5.9 | 20.8 | 7.8 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 2.7 | 1.8 | 6.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -11.1 | 40.7% | 30.1% | 30.8% | 43.6% | 43.8% | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 20.3% | 6.9 | 3.8 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | 93.0 | 126.0 | 10.0% | 12.7% | 1.74 | 0.82 | 0.06 |
| 27 | Gesamt | 76 | 15.0 | 22.6 | 8.9 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 3.3 | 1.8 | 4.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | -1.2 | 45.2% | 38.3% | 57.1% | 54.1% | 52.4% | 41 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 17.0% | 11.5 | 6.7 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 111.5 | 120.8 | 14.3% | 22.1% | 4.12 | 0.71 | 0.10 |
| SAS | 23.3 | 9.9 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 3.4 | 2.1 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 49.1% | 39.2% | 61.5% | 55.3% | 55.0% | 31 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 17.6% | 13.3 | 7.7 | 14.2% | 22.5% | 4.53 | 0.75 | 0.11 | ||||||||
| DEN | 21.0 | 5.3 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | -8.9 | 34.6% | 40.9% | 50.0% | 47.4% | 46.9% | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 14.4% | 6.9 | 3.6 | 14.6% | 21.5% | 3.75 | 0.58 | 0.00 | ||||||||
| 26 | DEN | 76 | 15.0 | 24.4 | 9.0 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 1.7 | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | -5.4 | 43.2% | 37.8% | 85.7% | 52.9% | 50.6% | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 22.3% | 9.7 | 6.0 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | 69.9 | 128.4 | 11.2% | 14.5% | 1.78 | 1.00 | 0.00 |
| 25 | Gesamt | 79 | 15.0 | 26.6 | 9.9 | 1.4 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.5 | 3.0 | 2.1 | 5.6 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | -1.9 | 49.2% | 37.3% | 89.7% | 55.4% | 53.6% | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 15.4% | 10.5 | 6.9 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 109.7 | 121.4 | 7.2% | 14.5% | 2.32 | 1.21 | 0.03 |
| PHI | 29.5 | 10.4 | 1.3 | 2.1 | 0.9 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 2.4 | 6.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | -5.3 | 41.9% | 35.6% | 92.3% | 52.1% | 50.0% | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 16.1% | 9.4 | 7.0 | 8.6% | 16.7% | 3.20 | 1.00 | 0.00 | ||||||||
| GSW | 24.8 | 9.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 3.0 | 1.9 | 5.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 53.3% | 38.7% | 87.5% | 57.8% | 56.3% | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 14.7% | 11.3 | 6.9 | 6.2% | 12.8% | 1.83 | 1.35 | 0.05 | ||||||||
| 24 | NYK | 79 | 15.0 | 28.7 | 13.9 | 1.7 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 3.6 | 7.6 | 1.7 | 5.7 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | -8.8 | 47.4% | 30.0% | 88.2% | 49.3% | 46.3% | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 | 16.5 | 26.5% | 11.3 | 8.4 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | 94.5 | 122.2 | 26.6% | 22.9% | 1.99 | 0.51 | 0.05 |
| 23 | SAC | 79 | 15.0 | 28.9 | 9.0 | 1.5 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 4.6 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | -4.7 | 62.8% | 29.9% | 73.8% | 58.7% | 56.6% | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 18.3% | 11.0 | 7.8 | 24.0% | 31.8% | 3.03 | 0.61 | 0.11 | |||||
| 22 | ORL | 77 | 1.9 | 13.2 | 4.9 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 2.5 | 0.7 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -4.6 | 52.2% | 33.9% | 75.0% | 53.0% | 51.6% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 17.9% | 11.3 | 3.7 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 94.7 | 113.1 | 9.5% | 15.9% | 2.08 | 1.33 | 0.17 |
| 21 | ORL | 73 | 1.0 | 14.5 | 5.9 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | -0.5 | 46.7% | 45.5% | 87.5% | 58.5% | 55.8% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 17.2% | 12.9 | 4.7 | 10.9% | 18.1% | 1.75 | 1.50 | 0.50 | |||||
| 20 | BKN | 74 | 1.0 | 14.8 | 5.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -1.0 | 57.7% | 30.9% | 70.0% | 53.7% | 52.8% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 16.9% | 9.5 | 3.5 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 103.7 | 118.0 | 8.0% | 14.3% | 1.71 | 0.75 | 0.13 |
Noch keine Awards erfasst.