Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 30
Saison 21, #6 (MIN)
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 17 | 9050 | 2523 | 1293 | 1011 | 354 | 81 | 325 | 710 | 1133 | 301 | 821 | 200 | 281 | 195 | 458 | 1148 | – | – | – | – | – | 1 | 156 | 1 | 4 | 0 | 2403 | – | – | – | 10.3 | 10.8 | 21.1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 19.8 | 5.5 | 2.8 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.5 | 62.7% | 36.7% | 71.2% | 60.7% | 59.4% | 26.8 | 9.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 5.3 | 12.6% | 11.9 | 5.7 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 120.8 | 111.6 | 13.3% | 29.6% | 3.1 | 0.77 | 0.18 | |
| Career High | 42 | 27 | 11 | 13 | 7 | 2 | 0 | 9 | 15 | 7 | 13 | 4 | 7 | 4 | 0 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 9 | 561 | 127 | 68 | 56 | 23 | 5 | 21 | 38 | 63 | 13 | 51 | 12 | 17 | 14 | 36 | 21 | – | – | – | – | – | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 142 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 15.6 | 3.5 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.6 | 60.3% | 25.5% | 70.6% | 52.3% | 50.4% | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.1% | 8.9 | 3.4 | – | – | – | – | – | 8.3% | 28.2% | 2.7 | 0.64 | 0.14 | |
| Career High | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | SAC | 74 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BKN | 74 | 1.0 | 12.9 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 7.6 | 42.1% | 46.7% | 100.0% | 55.9% | 54.4% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 8.4% | 9.0 | 2.8 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 125.7 | 117.3 | 13.8% | 46.7% | 3.23 | 1.67 | 0.33 |
| 36 | BKN | 74 | 1.0 | 13.2 | 4.3 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 6.0 | 77.5% | 38.9% | 78.9% | 70.5% | 68.4% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 11.7% | 13.7 | 4.3 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 147.3 | 115.5 | 10.0% | 26.9% | 4.25 | 0.53 | 0.00 |
| 34 | IND | 76 | 2.2 | 5.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.7 | 50.0% | 33.3% | 100.0% | 56.0% | 50.0% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10.0% | 9.2 | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.3 | 126.5 | 14.0% | 39.1% | 4.67 | 0.25 | 0.00 |
| 33 | LAC | 74 | 2.2 | 12.4 | 3.1 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | -0.5 | 56.1% | 20.0% | 63.6% | 53.8% | 52.6% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 11.2% | 10.9 | 3.3 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 123.7 | 112.6 | 11.9% | 30.1% | 3.33 | 0.70 | 0.05 |
| 32 | CLE | 77 | 4.6 | 2.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 100.0% | 113.6% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0% | 13.7 | 0.9 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 221.0 | 132.9 | 27.0% | 85.0% | ||||||
| 31 | CLE | 77 | 4.6 | 18.9 | 4.3 | 2.1 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | -1.0 | 88.4% | 26.7% | 100.0% | 64.6% | 63.6% | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 9.0% | 11.4 | 5.2 | 41.2% | 5.54 | 0.74 | 0.16 | ||||||
| 30 | CLE | 77 | 4.6 | 24.7 | 7.6 | 4.0 | 5.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 54.7% | 41.9% | 75.9% | 60.1% | 58.0% | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 12.8% | 15.9 | 9.5 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 131.5 | 120.2 | 25.4% | 44.2% | 6.91 | 0.62 | 0.18 |
| 29 | NOP | 78 | 4.5 | 17.7 | 2.4 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | -2.9 | 36.7% | 34.9% | 55.6% | 43.9% | 43.2% | 39 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 6.7% | 5.1 | 2.2 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | 75.2 | 117.1 | 6.4% | 22.8% | 1.73 | 0.53 | 0.17 |
| 28 | CLE | 77 | 4.5 | 26.1 | 8.7 | 3.7 | 5.3 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 2.7 | 4.0 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | -0.5 | 67.1% | 35.8% | 65.8% | 62.5% | 61.8% | 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.6 | 14.8% | 14.4 | 9.2 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 119.5 | 115.9 | 23.4% | 37.9% | 3.16 | 0.54 | 0.21 |
| 27 | Gesamt | 76 | 4.5 | 24.8 | 10.3 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 2.0 | 4.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | -0.9 | 59.3% | 44.9% | 75.0% | 64.5% | 64.0% | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 19.0% | 14.4 | 8.7 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 117.6 | 116.5 | 12.5% | 18.8% | 1.90 | 0.81 | 0.22 |
| CLE | 26.8 | 18.0 | 2.8 | 2.8 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 4.5 | 4.1 | 8.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 58.6% | 48.6% | 77.8% | 68.4% | 68.0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 27.2% | 21.4 | 14.0 | 16.3% | 16.3% | 1.95 | 1.08 | 0.31 | ||||||||
| SAC | 23.4 | 3.6 | 3.9 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | -3.4 | 60.6% | 23.1% | 66.7% | 53.9% | 53.3% | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8.1% | 7.8 | 4.3 | 8.7% | 26.5% | 1.91 | 0.65 | 0.17 | ||||||||
| GSW | 18.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 15.5% | 0.6 | 0.5 | 5.9% | 14.3% | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||
| 26 | SAC | 75 | 5.0 | 28.4 | 5.3 | 5.9 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 6.6 | 68.8% | 25.4% | 66.7% | 55.3% | 54.1% | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8.4% | 9.5 | 6.4 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | 114.4 | 104.6 | 7.5% | 25.3% | 2.65 | 0.61 | 0.21 |
| 25 | SAC | 76 | 5.0 | 14.7 | 4.3 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 2.1 | 68.0% | 26.9% | 65.1% | 58.9% | 56.7% | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 13.1% | 11.3 | 4.1 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 112.8 | 109.1 | 9.9% | 22.5% | 2.53 | 1.35 | 0.05 |
| 24 | PHI | 76 | 5.0 | 15.8 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 67.7% | 10.5% | 68.0% | 58.2% | 55.6% | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 9.2% | 8.3 | 3.1 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 112.1 | 100.2 | 14.3% | 37.0% | 2.18 | 0.75 | 0.19 |
| 23 | PHI | 77 | 3.4 | 26.2 | 6.4 | 3.1 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 0.9 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 5.4 | 51.7% | 28.1% | 87.5% | 49.6% | 46.7% | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 8.4 | 5.5 | 21.2% | 3.17 | 1.00 | 0.10 | |||||||
| 22 | MIN | 77 | 3.4 | 27.9 | 10.0 | 3.6 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 3.0 | 4.9 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 15.2 | 60.6% | 45.2% | 64.7% | 63.5% | 63.2% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 14.4% | 13.8 | 9.3 | 0.04 | 0.06 | 0.10 | 117.0 | 104.4 | 6.9% | 15.8% | 2.69 | 1.50 | 0.31 |
| 21 | MIN | 74 | 3.2 | 29.3 | 12.0 | 3.9 | 2.5 | 1.7 | 0.4 | 1.0 | 3.3 | 4.8 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 5.5 | 69.4% | 46.7% | 72.4% | 70.4% | 69.7% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 15.3% | 16.3 | 11.5 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 125.6 | 108.4 | 10.8% | 20.8% | 2.59 | 0.92 | 0.19 |
Keine Badges vorhanden.