Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 36
Saison 12, #14 (NYK)
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 19 | 12290 | 5255 | 903 | 3383 | 597 | 92 | 1099 | 1725 | 2929 | 380 | 1217 | 659 | 819 | 145 | 1039 | 235 | – | – | – | – | – | 1 | 367 | 12 | 45 | 0 | 5568 | – | – | – | 14.0 | 8.9 | 22.9 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 23.1 | 9.9 | 1.7 | 6.3 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 3.2 | 5.5 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | 58.9% | 31.2% | 80.5% | 58.3% | 55.4% | 28.1 | 19.3 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 10.5 | 20.7% | 16.3 | 9.3 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 113.7 | 115.9 | 35.7% | 37.6% | 3.1 | 0.57 | 0.09 | |
| Career High | 38 | 35 | 7 | 18 | 7 | 3 | 0 | 15 | 26 | 6 | 17 | 7 | 9 | 4 | 0 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 4 | 710 | 329 | 58 | 157 | 31 | 3 | 59 | 97 | 174 | 27 | 65 | 54 | 72 | 10 | 45 | 127 | – | – | – | – | – | 37 | 17 | 0 | 0 | 0 | 330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 19.2 | 8.9 | 1.6 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 4.7 | 0.7 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 55.7% | 41.5% | 75.0% | 60.8% | 57.5% | 9.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 19.3% | 16.5 | 7.9 | – | – | – | – | – | 27.2% | 32.3% | 2.7 | 0.69 | 0.07 | |
| Career High | 23 | 16 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | HOU | 74 | 1.0 | 10.4 | 2.8 | 0.9 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 1.0 | 3.4 | 57.9% | 29.4% | 69.6% | 57.6% | 53.6% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 14.0% | 13.0 | 3.3 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 131.4 | 121.0 | 29.1% | 50.3% | 4.30 | 0.35 | 0.00 |
| 35 | CLE | 74 | 2.4 | 20.1 | 6.6 | 2.0 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 9.0 | 69.2% | 23.8% | 72.0% | 66.0% | 62.9% | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 14.7% | 16.8 | 8.2 | 0.06 | 0.04 | 0.10 | 128.7 | 110.9 | 32.6% | 48.0% | 3.50 | 0.61 | 0.05 |
| 34 | DEN | 76 | 7.0 | 14.5 | 4.1 | 1.5 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 5.1 | 45.1% | 27.9% | 76.9% | 45.9% | 43.9% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 17.1% | 11.1 | 4.1 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 112.2 | 116.0 | 25.0% | 41.1% | 4.50 | 0.40 | 0.13 |
| 33 | DEN | 76 | 7.0 | 18.3 | 8.7 | 1.5 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 2.4 | 4.0 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 5.1 | 59.6% | 38.7% | 78.3% | 60.5% | 59.0% | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.6 | 21.5% | 16.6 | 7.5 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 120.6 | 112.1 | 26.4% | 32.9% | 3.00 | 0.46 | 0.14 |
| 32 | NOP | 78 | 17.5 | 22.8 | 6.0 | 1.0 | 7.3 | 0.9 | 0.3 | 2.1 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | -6.6 | 68.4% | 31.4% | 83.9% | 65.4% | 61.7% | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 13.1% | 13.7 | 7.6 | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 108.2 | 124.2 | 38.1% | 51.9% | 3.40 | 0.43 | 0.14 |
| 31 | NOP | 83 | 17.5 | 24.0 | 8.8 | 1.6 | 8.0 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 0.5 | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 3.0 | -3.6 | 66.9% | 26.3% | 94.7% | 62.5% | 58.3% | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 | 9.0 | 16.0% | 17.2 | 10.1 | 46.9% | 4.05 | 0.46 | 0.02 | ||||||
| 30 | NOP | 84 | 17.5 | 22.9 | 9.7 | 1.6 | 7.3 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 3.2 | 5.7 | 0.7 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 2.4 | -3.1 | 57.0% | 29.4% | 84.6% | 56.2% | 53.2% | 29 | 29 | 3 | 1 | 0 | 10.6 | 20.2% | 17.1 | 9.6 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 113.7 | 118.1 | 43.1% | 41.0% | 3.80 | 0.44 | 0.11 |
| 29 | CHI | 85 | 17.5 | 25.4 | 10.2 | 1.9 | 8.7 | 1.3 | 0.3 | 2.5 | 3.8 | 5.9 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 64.6% | 35.4% | 79.2% | 65.4% | 62.7% | 41 | 41 | 0 | 10 | 0 | 10.3 | 17.6% | 18.5 | 11.4 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 124.8 | 108.4 | 44.9% | 45.6% | 3.45 | 0.45 | 0.11 |
| 28★ | LAC | 85 | 17.5 | 26.7 | 21.9 | 1.7 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 1.3 | 8.2 | 12.1 | 1.1 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 0.3 | 1.8 | 8.3 | 67.7% | 34.5% | 72.1% | 65.7% | 64.3% | 43 | 43 | 5 | 2 | 0 | 18.0 | 30.1% | 27.8 | 18.2 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 129.3 | 115.4 | 28.2% | 22.4% | 3.84 | 0.78 | 0.01 |
| 27 | BKN | 81 | 25.0 | 23.0 | 8.1 | 1.8 | 6.1 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 3.7 | 1.2 | 3.2 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 50.7% | 38.1% | 69.4% | 55.2% | 53.7% | 37 | 38 | 0 | 3 | 0 | 8.7 | 18.9% | 14.7 | 8.3 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 121.8 | 115.2 | 37.6% | 41.0% | 4.39 | 0.54 | 0.15 |
| 26 | OKC | 83 | 25.0 | 20.5 | 6.4 | 1.4 | 5.1 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 1.9 | 3.7 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 1.3 | -1.9 | 51.2% | 44.4% | 82.8% | 58.1% | 55.4% | 33 | 21 | 0 | 3 | 0 | 7.4 | 16.3% | 12.4 | 6.3 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 114.8 | 116.2 | 33.4% | 40.7% | 2.60 | 0.69 | 0.07 |
| 25 | HOU | 84 | 25.0 | 25.2 | 8.6 | 1.9 | 11.5 | 1.1 | 0.2 | 3.0 | 2.6 | 5.3 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 4.3 | 49.8% | 30.4% | 85.7% | 55.6% | 48.9% | 40 | 40 | 1 | 10 | 0 | 10.8 | 19.6% | 18.1 | 11.4 | 54.2% | 51.5% | 3.79 | 0.81 | 0.13 | |||||
| 24 | PHX | 86 | 25.0 | 26.6 | 6.9 | 1.8 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 3.9 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | -5.8 | 63.9% | 26.8% | 89.5% | 60.9% | 57.7% | 41 | 42 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 15.2% | 9.5 | 6.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.0 | 117.0 | 28.3% | 38.0% | 1.90 | 0.45 | 0.05 |
| 23 | PHX | 85 | 25.0 | 26.4 | 15.4 | 1.2 | 5.8 | 1.9 | 0.2 | 2.7 | 5.1 | 8.6 | 1.2 | 4.0 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 2.9 | -6.5 | 59.4% | 30.2% | 79.3% | 57.2% | 54.9% | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 17.8 | 11.7 | 26.4% | 2.15 | 0.65 | 0.07 | |||||||
| 22 | PHX | 86 | 19.2 | 31.0 | 18.1 | 2.7 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 3.3 | 5.1 | 8.6 | 2.1 | 8.0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | -6.7 | 59.4% | 26.4% | 84.9% | 52.1% | 49.9% | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 30.5% | 14.7 | 11.7 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 95.0 | 117.0 | 26.8% | 20.3% | 1.60 | 1.07 | 0.17 |
| 21 | BKN | 82 | 10.0 | 28.0 | 11.1 | 2.5 | 7.5 | 1.8 | 0.4 | 2.9 | 3.9 | 8.7 | 0.5 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 2.6 | -0.3 | 44.8% | 30.0% | 87.7% | 49.1% | 44.9% | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14.1 | 22.2% | 13.8 | 9.7 | -0.04 | 0.00 | -0.03 | 92.7 | 116.6 | 38.0% | 34.7% | 2.63 | 0.67 | 0.14 |
| 20 | CHA | 84 | 10.0 | 29.8 | 18.1 | 2.5 | 11.5 | 1.1 | 0.1 | 4.1 | 6.1 | 11.4 | 0.9 | 2.1 | 3.3 | 4.0 | 0.5 | 2.5 | 1.9 | 53.8% | 41.2% | 81.3% | 59.4% | 55.1% | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19.4 | 34.2% | 21.8 | 16.3 | 37.2% | 2.79 | 0.45 | 0.05 | ||||||
| 15 | CHA | 9.3 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | 47.1% | 6.3% | 31.8% | 28.8% | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 2.7 | 1.1 | 21.3% | 2.50 | ||||||||||||||||||
| 14 | CHA | 64 | 0.0 | 8.3 | 4.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 2.3 | 0.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6% | 22.2% | 43.8% | 31.3% | 3 | 5.7 | 7.3 | 3.1 | 22.7% | 5.00 |
Keine Badges vorhanden.