Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Retired
Alter 37
Saison 14, #60 (WAS)
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 11 | 3855 | 1504 | 299 | 397 | 127 | 18 | 161 | 252 | 465 | 311 | 891 | 67 | 94 | 65 | 186 | -459 | – | – | – | – | – | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1558 | – | – | – | -1.6 | 0.1 | -1.5 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 13.4 | 5.2 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | -1.6 | 54.2% | 34.9% | 71.3% | 53.8% | 53.0% | 26.1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 17.4% | 11.1 | 3.7 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 100.7 | 121.3 | 13.4% | 20.3% | 2.5 | 0.68 | 0.10 | |
| Career High | 29 | 23 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | 7 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 2 | 46 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 25.0% | 33.3% | -- | 35.7% | 35.7% | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -- | 3.1 | 0.9 | – | – | – | – | – | – | 36.4% | -- | 0.00 | 0.33 | |
| Career High | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MIN | 73 | 1.0 | 16.4 | 5.9 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 3.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 61.5% | 36.6% | 83.3% | 58.3% | 56.8% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 14.0% | 12.6 | 5.1 | 20.7% | 4.75 | 0.90 | 0.05 | ||||||
| 30 | CHA | 74 | 2.0 | 14.0 | 4.0 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | -1.6 | 64.9% | 34.7% | 28.6% | 56.7% | 57.6% | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 12.8% | 10.4 | 3.6 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 113.7 | 124.8 | 16.9% | 30.8% | 3.75 | 1.00 | 0.00 |
| 29 | CHA | 74 | 1.0 | 13.1 | 3.0 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -2.1 | 60.0% | 29.0% | 75.0% | 52.6% | 51.6% | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10.6% | 7.7 | 2.5 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | 105.1 | 129.0 | 10.7% | 26.4% | 3.57 | 0.64 | 0.00 |
| 28 | WAS | 74 | 1.1 | 10.7 | 3.9 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 2.9 | 54.5% | 29.0% | 70.0% | 47.1% | 46.1% | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 15.6% | 8.5 | 2.3 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | 73.9 | 107.8 | 6.5% | 13.2% | 3.29 | 0.64 | 0.27 |
| 27 | Gesamt | 75 | 3.0 | 14.0 | 5.1 | 1.0 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | -3.8 | 53.0% | 31.8% | 69.2% | 50.8% | 50.0% | 40 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 19.1% | 9.2 | 3.2 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 99.9 | 123.0 | 15.6% | 21.2% | 1.75 | 0.59 | 0.12 |
| DEN | 15.0 | 4.8 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 2.3 | 0.8 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | -5.9 | 47.8% | 31.9% | 69.2% | 49.0% | 47.8% | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 18.2% | 7.6 | 2.9 | 17.3% | 23.2% | 1.56 | 0.48 | 0.06 | ||||||||
| TOR | 11.4 | 5.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 75.0% | 31.7% | 55.3% | 55.3% | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 23.2% | 14.9 | 4.2 | 7.6% | 14.5% | 5.00 | 4.00 | 2.00 | |||||||||
| 26 | DET | 75 | 3.0 | 18.8 | 10.5 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 2.4 | 6.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 50.0% | 38.3% | 74.2% | 56.1% | 55.1% | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 21.2% | 16.1 | 7.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 105.9 | 119.0 | 15.3% | 19.0% | 3.09 | 0.57 | 0.13 |
| 25 | DEN | 74 | 3.0 | 10.0 | 4.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | -6.1 | 30.0% | 31.8% | 66.7% | 42.9% | 42.2% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 23.5% | 6.3 | 1.7 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 67.9 | 120.0 | 10.7% | 9.6% | 0.80 | 1.20 | 0.00 |
| 24 | NYK | 73 | 1.2 | 13.7 | 4.6 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -5.2 | 47.7% | 36.1% | 100.0% | 52.2% | 51.9% | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 17.0% | 7.7 | 2.6 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 92.3 | 121.6 | 10.9% | 16.9% | 1.36 | 0.59 | 0.07 |
| 23 | CLE | 74 | 4.1 | 13.8 | 9.2 | 0.8 | 2.2 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 70.0% | 42.9% | 100.0% | 68.4% | 65.8% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 23.0 | 7.8 | 23.1% | 4.33 | 2.00 | 0.00 | |||||||
| 22 | ATL | 73 | 2.0 | 5.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 70.0% | 30.8% | 56.5% | 56.5% | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 13.8% | 11.9 | 1.6 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 85.8 | 110.0 | 17.5% | 30.0% | 2.40 | 2.00 | 1.00 | |
| 20 | SAC | 71 | 0.0 | 8.6 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | -4.0 | 72.2% | 32.0% | 57.1% | 58.6% | 58.1% | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 16.5% | 12.4 | 2.6 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 120.9 | 128.5 | 24.2% | 30.2% | 3.29 | 0.40 | 0.00 |
Keine Badges vorhanden.