Nicht angemeldet
Spieler-Profil
Free Agent
Alter 35
Saison 19, Undrafted
| Regular Season | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 19 | 3075 | 1086 | 916 | 192 | 144 | 90 | 105 | 444 | 745 | 38 | 125 | 84 | 120 | 274 | 197 | -630 | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1028 | – | – | – | 5.3 | 3.7 | 9.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 10.6 | 3.7 | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | -2.2 | 59.6% | 30.4% | 70.0% | 58.8% | 57.6% | 15.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 15.4% | 16.4 | 4.1 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 122.4 | 112.4 | 9.2% | 15.7% | 1.8 | 0.73 | 0.46 | |
| Career High | 28 | 17 | 12 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Playoffs | Saisons | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 6 | 260 | 131 | 85 | 18 | 12 | 5 | 7 | 49 | 72 | 7 | 16 | 12 | 14 | 33 | 11 | -16 | – | – | – | – | – | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 101 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Schnitt | 13.0 | 6.6 | 4.3 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2.5 | 3.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | -0.8 | 68.1% | 43.7% | 85.7% | 69.6% | 67.6% | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 21.4% | 23.7 | 7.3 | – | – | – | – | – | 11.7% | 15.1% | 2.6 | 1.09 | 0.45 | |
| Career High | 25 | 16 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saison | Team | OVR | Gehalt | MIN | PKT | REB | AST | STL | BLK | TOV | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OREB | PF | +/- | 2P% | 3P% | FT% | TS% | eFG% | GP | GS | POTG | DD | TD | POSS | USG% | PER | GmSc | OWS | DWS | WS | ORTG | DRTG | AST% | AST Ratio | A/TO | S/PF | B/PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | POR | 73 | 2.0 | 7.8 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 3.0 | 100.0% | 0.0% | 83.3% | 83.3% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.5% | 15.5 | 2.9 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 161.1 | 125.6 | 7.6% | 30.0% | 3.00 | 1.00 | 0.00 | |
| 40 | ATL | 74 | 5.0 | 6.2 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | -2.2 | 55.3% | 33.3% | 100.0% | 57.9% | 54.5% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 14.7% | 17.1 | 2.5 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 107.7 | 106.9 | 11.5% | 23.3% | 2.67 | 2.00 | 2.60 |
| 39 | NYK | 73 | 0.0 | 9.9 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 50.0% | 36.4% | 53.3% | 53.3% | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 12.8% | 5.3 | 1.3 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 90.2 | 119.8 | 3.5% | 9.5% | 0.50 | 0.20 | 0.00 | |
| 38 | MEM | 76 | 1.0 | 4.6 | 2.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -2.2 | 62.2% | 66.7% | 50.0% | 64.8% | 65.0% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 18.0% | 15.9 | 1.8 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 115.2 | 119.3 | 6.7% | 9.8% | 1.00 | 0.88 | 0.00 |
| 37 | OKC | 76 | 1.0 | 11.4 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 59.6% | 52.6% | 40.0% | 64.2% | 64.8% | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18.1% | 18.1 | 4.9 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 127.6 | 116.2 | 1.8% | 3.7% | 0.75 | 0.89 | 0.22 |
| 36 | SAS | 77 | 3.0 | 7.3 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 4.4% | 12.2 | 2.1 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 204.7 | 123.8 | 11.9% | 50.0% | 1.00 | 0.00 | |||
| 34 | POR | 78 | 1.0 | 5.6 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | -1.4 | 62.5% | 0.0% | 100.0% | 52.7% | 50.0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 10.6% | 14.0 | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 127.7 | 121.1 | 11.3% | 28.2% | 4.50 | 0.33 | 0.17 |
| 31 | PHI | 76 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | PHI | 79 | 4.0 | 6.5 | 5.3 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | -0.5 | 90.9% | 0.0% | 100.0% | 84.4% | 83.3% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 19.5% | 40.0 | 6.1 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 125.6 | 108.0 | 10.0% | 13.9% | 1.00 | 1.00 | |
| 29 | PHI | 77 | 4.0 | 7.9 | 2.4 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.8 | 81.8% | 50.0% | 100.0% | 82.9% | 80.8% | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 9.5% | 16.4 | 3.1 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 135.9 | 111.5 | 9.1% | 26.8% | 2.40 | 0.60 | 0.50 |
| 28 | MIN | 76 | 4.0 | 11.8 | 6.1 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 3.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | -1.0 | 66.7% | 50.0% | 68.2% | 68.4% | 67.6% | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 15.7% | 22.3 | 6.2 | 0.08 | 0.02 | 0.10 | 139.7 | 112.2 | 8.5% | 14.5% | 2.44 | 0.40 | 0.36 |
| 27 | ATL | 76 | 4.0 | 14.0 | 6.5 | 5.5 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 4.6 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | -0.7 | 58.0% | 21.7% | 70.4% | 56.2% | 54.5% | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 17.3% | 23.0 | 7.6 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 143.7 | 102.5 | 10.3% | 14.3% | 3.88 | 1.27 | 0.42 |
| 26 | Gesamt | 76 | 4.0 | 10.4 | 3.0 | 4.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | -10.1 | 52.9% | 0.0% | 75.0% | 42.1% | 36.0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 15.5% | 13.0 | 3.2 | -0.04 | 0.01 | -0.02 | 77.8 | 109.9 | 10.5% | 15.2% | 1.20 | 0.63 | 0.38 |
| DAL | 3.8 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | -2.0 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 8.5% | 19.6 | 1.7 | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||
| DEN | 17.0 | 5.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | -18.3 | 53.3% | 0.0% | 75.0% | 41.5% | 34.8% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 16.8% | 11.5 | 4.8 | 13.9% | 16.4% | 1.50 | 0.29 | 0.43 | ||||||||
| 25 | MEM | 73 | 1.0 | 8.6 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | -1.7 | 53.8% | 0.0% | 100.0% | 52.9% | 50.0% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 13.7% | 12.6 | 2.6 | 10.7% | 18.5% | 1.33 | 0.80 | 0.30 | |||||
| 24 | CHA | 77 | 5.0 | 19.3 | 5.9 | 5.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.4 | 4.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.7 | 1.5 | -10.9 | 57.3% | 26.3% | 75.0% | 56.2% | 54.7% | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 15.5% | 13.6 | 6.2 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 105.8 | 109.0 | 10.9% | 14.9% | 1.17 | 0.53 | 0.50 |
| 23 | CHA | 74 | 2.9 | 9.8 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 64.3% | 50.0% | 66.7% | 66.4% | 65.6% | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.3 | 1.0% | 17.9 | 4.1 | 21.4% | 5.00 | 1.50 | 1.50 | ||||||
| 22 | CHA | 75 | 2.9 | 14.4 | 3.4 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | -3.1 | 46.6% | 0.0% | 77.8% | 43.6% | 40.9% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18.2% | 9.6 | 3.4 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 125.3 | 102.4 | 11.8% | 19.0% | 1.73 | 0.50 | 0.56 |
| 21 | CHA | 68 | 1.5 | 16.6 | 8.0 | 6.3 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 3.7 | 7.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | -6.7 | 53.1% | 100.0% | 25.0% | 54.1% | 55.0% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 25.0% | 18.4 | 7.4 | 15.4% | 13.5% | 1.50 | 0.80 | 0.20 | |||||
| 20 | MIN | 66 | 0.0 | 10.4 | 1.9 | 3.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 59.5% | 0.0% | 37.5% | 57.0% | 58.1% | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 12.5 | 3.0 | 15.5% | 1.25 | 0.76 | 0.48 |
Noch keine Awards erfasst.