Platz11. East
SerieW1
Bilanz10–10
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie IND W1
Letzte 102–8
Bilanz4–18
SerieL4
Platz15. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von IND
- W S8 · Reg. Season dieses Spiel IND 79:73 LAL
REB37
AST22
STL5
BLK2
TOV11
FG36/72 (50.0%)
3P3/12 (25.0%)
FT4/4 (100.0%)
OREB10
TF10
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE71.8
ORTG110.1
Four Factors
eFG%52.1%
TOV%13.0%
OREB%31.3%
FTr0.056
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13/22 (59.1%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 26 | 46.8% | 22.3 | 15.0 | 101.4 | 102.6 | |
| 25 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4/12 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 1 | 0 | 13 | 25.3% | 9.8 | 6.2 | 89.3 | 95.7 | |
| 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 (80.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 0 | 6 | 12.7% | 14.9 | 8.0 | 144.2 | 102.6 | |
| 21 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 0 | 4 | 9.3% | 14.2 | 7.0 | 135.7 | 94.4 | |
| 20 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.4% | 16.3 | 7.8 | 136.8 | 94.1 | |
| 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 (53.8%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 13 | 33.3% | 16.7 | 8.0 | 110.4 | 106.4 | |
| 18 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 5 | 13.5% | 9.7 | 4.4 | 94.8 | 85.6 | |
| 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 0 | 4 | 13.5% | 13.3 | 4.7 | 143.5 | 109.2 | |
| 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/5 (20.0%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 5 | 17.4% | 2.1 | 0.9 | 69.3 | 100.3 | |
| 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.6% | 13.8 | 3.4 | 107.7 | 98.6 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.4% | -0.4 | 0.0 | 40.4 | 103.3 | |
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.1% | -1.0 | -0.1 | 40.4 | 91.5 |
REB36
AST21
STL9
BLK2
TOV13
FG32/78 (41.0%)
3P7/20 (35.0%)
FT2/2 (100.0%)
OREB14
TF14
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE74.8
ORTG97.6
Four Factors
eFG%45.5%
TOV%14.1%
OREB%34.1%
FTr0.026
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 3 | 1 | 0 | 5 | 7.2% | 1.5 | 1.1 | 30.2 | 106.3 | |
| 30 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8/17 (47.1%) | 2/5 (40.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 18 | 26.8% | 11.6 | 8.8 | 104.1 | 112.6 | |
| 29 | 16 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7/17 (41.2%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 3 | 0 | 22 | 33.7% | 13.7 | 10.3 | 93.6 | 105.6 | |
| 29 | 30 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13/26 (50.0%) | 4/9 (44.4%) | 0/0 (--) | 3 | 0 | 0 | 30 | 46.2% | 29.2 | 20.8 | 102.6 | 101.2 | |
| 28 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 6 | 0 | 0 | 2 | 3.2% | 18.4 | 11.9 | 213.6 | 111.2 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.8% | 3.0 | 1.0 | 81.6 | 115.4 | |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/7 (14.3%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 7 | 20.8% | -1.2 | 0.1 | 53.7 | 108.0 | |
| 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1/5 (20.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 7 | 20.8% | 3.5 | 1.6 | 71.3 | 107.5 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 6.1 | 0.6 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 3.1 | 0.3 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record

























