Platz13. West
SerieL1
Bilanz0–1
Letzte 100–1
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie LAC W1
Letzte 103–2
Bilanz3–2
SerieW1
Platz10. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von HOU
- L S8 · Reg. Season dieses Spiel HOU 82:94 LAC
- W S7 · Reg. Season NJN 91:84 LAC
- W S6 · Reg. Season CLE 74:60 POR
REB30
AST17
STL0
BLK4
TOV11
FG34/76 (44.7%)
3P10/26 (38.5%)
FT4/4 (100.0%)
OREB3
TF3
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE82.3
ORTG99.6
Four Factors
eFG%51.3%
TOV%12.4%
OREB%8.1%
FTr0.053
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/18 (38.9%) | 2/9 (22.2%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 18 | 26.2% | 10.2 | 8.5 | 90.4 | 115.1 | |
| 31 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3/7 (42.9%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 0 | 8 | 12.0% | 9.8 | 7.2 | 90.1 | 106.1 | |
| 30 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9/15 (60.0%) | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 15 | 23.3% | 23.4 | 17.0 | 142.4 | 115.5 | |
| 27 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 6 | 10.4% | 7.8 | 5.2 | 101.7 | 113.1 | |
| 26 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5/9 (55.6%) | 2/5 (40.0%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 18 | 31.9% | 10.4 | 7.5 | 92.6 | 116.6 | |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/6 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 6 | 20.0% | 9.0 | 3.2 | 80.2 | 108.1 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 5 | 19.4% | 8.6 | 2.6 | 102.5 | 116.6 | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.3% | 13.3 | 3.3 | 127.1 | 111.9 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 5 | 25.9% | -4.7 | -0.7 | 49.3 | 116.6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 3 | 20.0% | 8.5 | 1.5 | 93.3 | 112.1 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.3% | -7.6 | -1.1 | 0.0 | 114.4 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.3% | -16.3 | -0.7 | 0.0 | 116.6 |
REB39
AST27
STL5
BLK2
TOV4
FG41/81 (50.6%)
3P1/8 (12.5%)
FT11/11 (100.0%)
OREB5
TF5
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE81.4
ORTG115.4
Four Factors
eFG%51.2%
TOV%4.5%
OREB%15.6%
FTr0.136
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10/23 (43.5%) | 0/3 (0.0%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 25 | 30.7% | 10.2 | 10.5 | 84.9 | 101.5 | |
| 29 | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6/8 (75.0%) | 0/0 (--) | 4/4 (100.0%) | 2 | 2 | 0 | 11 | 17.0% | 25.8 | 18.1 | 159.1 | 101.0 | |
| 27 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/8 (62.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 8 | 13.6% | 18.1 | 11.8 | 127.4 | 94.6 | |
| 24 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5/13 (38.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 13 | 24.8% | 13.3 | 8.1 | 94.7 | 98.6 | |
| 21 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6/9 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 4 | 0 | 10 | 21.8% | 18.4 | 9.2 | 118.8 | 96.5 | |
| 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.9% | 19.4 | 7.1 | 164.4 | 96.0 | |
| 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 4 | 12.2% | 3.7 | 1.5 | 51.5 | 93.1 | |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 4 | 13.1% | 19.5 | 6.6 | 123.3 | 91.7 | |
| 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 4/4 (100.0%) | 1 | 0 | 0 | 5 | 19.8% | 21.1 | 5.9 | 143.0 | 99.9 | |
| 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/6 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 6 | 27.5% | 23.4 | 5.6 | 120.0 | 91.6 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 14.4 | 0.7 | 202.4 | 102.9 | |
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record

























