Platz12. East
SerieW1
Bilanz9–22
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie BOS W1
Letzte 101–9
Bilanz2–34
SerieL3
Platz15. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von BOS
- W S7 · Reg. Season dieses Spiel BOS 109:92 SAS
- L S6 · Reg. Season BOS 78:96 SAC
REB34
AST29
STL4
BLK1
TOV4
FG47/89 (52.8%)
3P9/24 (37.5%)
FT6/6 (100.0%)
OREB6
TF6
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE86.1
ORTG126.7
Four Factors
eFG%57.9%
TOV%4.2%
OREB%16.7%
FTr0.067
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1/6 (16.7%) | 0/3 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 7 | 12.3% | 12.7 | 7.8 | 112.5 | 111.7 | |
| 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/9 (44.4%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 10 | 21.5% | 8.6 | 4.5 | 89.9 | 113.1 | |
| 20 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4/9 (44.4%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 3 | 0 | 10 | 21.5% | 14.3 | 7.1 | 104.5 | 108.7 | |
| 19 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7/12 (58.3%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | 0 | 13 | 29.2% | 27.1 | 12.7 | 128.3 | 112.8 | |
| 19 | 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13/18 (72.2%) | 4/6 (66.7%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 20 | 45.1% | 57.7 | 26.6 | 147.4 | 112.8 | |
| 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.4% | 10.1 | 4.1 | 208.5 | 104.6 | |
| 17 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5/11 (45.5%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.9% | 20.4 | 8.7 | 115.8 | 115.7 | |
| 17 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4/7 (57.1%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 8 | 20.3% | 18.0 | 7.4 | 114.8 | 109.3 | |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.2% | 21.6 | 7.1 | 208.6 | 105.5 | |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/6 (33.3%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 6 | 18.5% | 5.3 | 2.0 | 87.1 | 117.4 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/5 (60.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.9% | 23.3 | 6.8 | 150.1 | 117.4 | |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.8% | 6.3 | 1.9 | 67.7 | 103.6 |
REB40
AST31
STL3
BLK4
TOV11
FG38/77 (49.4%)
3P7/22 (31.8%)
FT9/9 (100.0%)
OREB10
TF10
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE78.7
ORTG116.9
Four Factors
eFG%53.9%
TOV%12.0%
OREB%26.3%
FTr0.117
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12/22 (54.5%) | 5/11 (45.5%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 26 | 38.5% | 26.9 | 20.0 | 108.2 | 127.5 | |
| 29 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4/8 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | 0 | 10 | 15.1% | 11.7 | 8.3 | 109.1 | 124.4 | |
| 27 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/7 (57.1%) | 0/0 (--) | 3/3 (100.0%) | 1 | 0 | 0 | 9 | 15.3% | 18.0 | 11.9 | 125.5 | 122.3 | |
| 23 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/9 (33.3%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 2 | 0 | 0 | 10 | 19.1% | 13.1 | 7.7 | 113.5 | 131.8 | |
| 23 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7/12 (58.3%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 5 | 1 | 0 | 13 | 24.8% | 33.0 | 18.2 | 148.6 | 130.4 | |
| 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2/6 (33.3%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 0 | 7 | 14.8% | 7.4 | 3.9 | 94.6 | 127.4 | |
| 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 4 | 11.8% | 10.6 | 4.0 | 113.1 | 131.1 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.2% | 11.7 | 3.7 | 138.7 | 132.0 | |
| 12 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 4 | 14.8% | 15.9 | 4.6 | 115.7 | 127.8 | |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 2 | 11.1% | 17.2 | 3.3 | 134.6 | 127.1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/2 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 4 | 59.2% | -51.7 | -3.4 | 0.0 | 133.2 | |
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record

























