Platz15. West
SerieL11
Bilanz0–11
Letzte 100–10
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MEM W2
Letzte 109–1
Bilanz25–7
SerieW9
Platz2. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von HOU
- L S7 · Reg. Season dieses Spiel HOU 74:96 MEM
- L S7 · Reg. Season HOU 62:108 MEM
REB35
AST21
STL8
BLK4
TOV16
FG31/74 (41.9%)
3P6/30 (20.0%)
FT6/9 (66.7%)
OREB11
TF11
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE79.6
ORTG92.9
Four Factors
eFG%45.9%
TOV%17.0%
OREB%25.6%
FTr0.122
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6/25 (24.0%) | 0/12 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 0 | 30 | 38.1% | -5.1 | -2.7 | 52.1 | 121.5 | |
| 29 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14/19 (73.7%) | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 21 | 32.2% | 34.7 | 24.3 | 129.9 | 121.9 | |
| 27 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 2 | 1 | 0 | 5 | 8.0% | 13.5 | 8.6 | 114.0 | 111.9 | |
| 23 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.8% | 9.9 | 5.5 | 109.9 | 119.7 | |
| 23 | 9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 3/5 (60.0%) | 3 | 2 | 0 | 7 | 13.9% | 22.4 | 12.1 | 134.3 | 106.2 | |
| 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 5 | 10.6% | 5.6 | 3.0 | 69.5 | 116.3 | |
| 19 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/12 (25.0%) | 3/10 (30.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 13 | 30.4% | 1.8 | 1.5 | 75.2 | 129.6 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/3 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 0 | 6 | 21.8% | -4.2 | -0.8 | 52.8 | 125.0 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 4.6 | 1.0 | 219.4 | 123.5 | |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.4% | 5.1 | 0.6 | 83.6 | 120.4 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 3 | 26.7% | 19.2 | 2.3 | 83.8 | 95.7 | |
| DNP |
REB50
AST29
STL11
BLK0
TOV12
FG39/88 (44.3%)
3P8/22 (36.4%)
FT10/10 (100.0%)
OREB18
TF18
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE82.9
ORTG115.7
Four Factors
eFG%48.9%
TOV%11.5%
OREB%42.9%
FTr0.114
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 23 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11/16 (68.8%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 6 | 1 | 0 | 20 | 30.5% | 33.9 | 22.0 | 123.8 | 90.9 | |
| 26 | 16 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7/12 (58.3%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 5 | 4 | 0 | 14 | 21.5% | 25.2 | 15.6 | 141.6 | 94.1 | |
| 24 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4/11 (36.4%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 0 | 12 | 20.1% | 11.2 | 6.8 | 108.6 | 94.2 | |
| 23 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1/6 (16.7%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 8 | 14.0% | 8.9 | 5.2 | 64.2 | 74.7 | |
| 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/9 (44.4%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 9 | 18.1% | 9.8 | 5.0 | 120.1 | 101.9 | |
| 19 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4/6 (66.7%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.7% | 28.5 | 12.9 | 186.7 | 90.2 | |
| 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5/10 (50.0%) | 3/6 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 0 | 13 | 28.8% | 20.2 | 9.2 | 120.3 | 95.6 | |
| 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/7 (14.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 1 | 0 | 7 | 18.8% | 4.9 | 1.8 | 71.5 | 86.9 | |
| 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/5 (20.0%) | 0/3 (0.0%) | 3/3 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 6 | 17.0% | 9.1 | 3.8 | 114.1 | 92.3 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.1% | -2.7 | -0.3 | 56.7 | 101.9 | |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | 0 | 5 | 24.5% | 12.0 | 2.7 | 107.7 | 101.9 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 22.8 | 3.6 | -- | -- |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
























