Platz11. East
SerieW1
Bilanz1–3
Letzte 101–3
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie NJN W1
Letzte 102–3
Bilanz2–3
SerieL1
Platz10. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von NJN
- W S5 · Reg. Season dieses Spiel NJN 91:79 NYK
- L S4 · Reg. Season NJN 74:75 NYK
REB49
AST28
STL4
BLK3
TOV8
FG43/86 (50.0%)
3P5/19 (26.3%)
FT0/2 (0.0%)
OREB16
TF16
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE75.7
ORTG120.2
Four Factors
eFG%52.9%
TOV%8.4%
OREB%35.6%
FTr0.023
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4/4 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10.2% | 17.9 | 10.2 | -- | -- | |
| 22 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9/13 (69.2%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 3 | 0 | 13 | 20.7% | 29.0 | 15.2 | -- | -- | |
| 22 | 15 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6/16 (37.5%) | 3/10 (30.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.6% | 16.6 | 9.5 | -- | -- | |
| 21 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7/12 (58.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 0 | 12 | 20.0% | 24.9 | 12.6 | -- | -- | |
| 21 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/9 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 6 | 1 | 0 | 10 | 16.7% | 27.6 | 13.5 | -- | -- | |
| 19 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6/16 (37.5%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 0 | 16 | 29.5% | 17.1 | 8.3 | -- | -- | |
| 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/6 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 7 | 20.4% | -10.2 | -2.4 | -- | -- | |
| 10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/2 (0.0%) | 6 | 1 | 0 | 5 | 17.1% | 30.0 | 6.7 | -- | -- | |
| 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.0% | 13.3 | 2.4 | -- | -- | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.5% | 12.8 | 1.3 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.5% | 5.4 | 0.3 | -- | -- | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.5% | 52.1 | 2.4 | -- | -- | |
| DNP |
REB44
AST22
STL6
BLK1
TOV8
FG32/84 (38.1%)
3P4/11 (36.4%)
FT11/14 (78.6%)
OREB15
TF15
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE79.8
ORTG99.0
Four Factors
eFG%40.5%
TOV%8.1%
OREB%31.3%
FTr0.167
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7/11 (63.6%) | 0/0 (--) | 3/4 (75.0%) | 8 | 1 | 0 | 13 | 16.4% | 37.7 | 23.0 | -- | -- | |
| 23 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3/10 (30.0%) | 1/2 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 2 | 0 | 0 | 14 | 20.2% | 8.2 | 5.2 | -- | -- | |
| 23 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/16 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 18 | 26.0% | 0.4 | 1.3 | -- | -- | |
| 22 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6/12 (50.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 3 | 0 | 0 | 13 | 19.6% | 19.6 | 10.6 | -- | -- | |
| 18 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3/10 (30.0%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 0 | 11 | 20.2% | 20.5 | 9.4 | -- | -- | |
| 16 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4/10 (40.0%) | 2/5 (40.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 13 | 27.1% | 12.4 | 5.4 | -- | -- | |
| 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 0 | 0 | 5 | 11.6% | 7.6 | 2.8 | -- | -- | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.4% | 14.8 | 3.7 | -- | -- | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 4 | 44.6% | -8.8 | -0.4 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 0 | 2 | 22.3% | -6.8 | -0.4 | -- | -- | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.1% | 57.5 | 4.1 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.1% | -6.0 | -0.4 | -- | -- | |
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record


























