Platz12. East
SerieW2
Bilanz2–4
Letzte 102–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie BOS W4
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz13. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von BOS
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel BOS 93:65 MIN
- W S42 · Reg. Season BOS 104:100 MIN
- W S41 · Reg. Season BOS 96:81 MIN
- W S40 · Reg. Season SAS 95:78 MIN
- L S39 · Reg. Season SAS 89:93 MIN
REB43
AST30
STL14
BLK1
TOV11
FG40/73 (54.8%)
3P8/26 (30.8%)
FT5/6 (83.3%)
OREB4
TF5
Lead34
Paint17/22 (77.3%)
FBP9 (9.7%)
PIP50 (53.8%)
Inside0.35
2ND3 (3.2%)
Bench40 (43.0%)
PACE79.3
ORTG117.2
Four Factors
eFG%60.3%
TOV%12.7%
OREB%--
FTr0.082
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3/6 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 11 | 11.5% | 15.6 | 8.9 | -- | -- | |
| 21 | 10 | 5 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3/11 (27.3%) | 0/2 (0.0%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 3 | 32 | 32.4% | 23.4 | 12.5 | -- | -- | |
| 18 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9/14 (64.3%) | 5/8 (62.5%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 33 | 35.9% | 44.8 | 19.4 | -- | -- | |
| 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 13.6% | 12.5 | 5.3 | -- | -- | |
| 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/5 (80.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 12 | 16.5% | 28.9 | 9.6 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6/9 (66.7%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 31 | 17.3% | 26.8 | 15.5 | -- | -- | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 7 | 11.0% | 4.8 | 2.6 | -- | -- | |
| 19 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7/12 (58.3%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 46.2% | 4.3 | 2.8 | -- | -- | |
| 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 0 | 4 | 10.0% | 21.8 | 9.3 | -- | -- | |
| 12 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 5 | 11.5% | 21.9 | 6.3 | -- | -- | |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 12 | 5.8% | 12.5 | 2.2 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 11.5% | -8.2 | -0.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















