Platz9. West
SerieW2
Bilanz2–4
Letzte 102–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie DEN W1
Letzte 101–6
Bilanz1–6
SerieL5
Platz10. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DEN
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel DEN 100:95 POR
- L S42 · Reg. Season DET 101:110 POR
- L S41 · Reg. Season DET 70:92 POR
- W S40 · Reg. Season DET 79:70 POR
- W S39 · Reg. Season DET 86:79 POR
REB45
AST26
STL8
BLK7
TOV21
FG39/75 (52.0%)
3P9/22 (40.9%)
FT13/14 (92.9%)
OREB12
TF9
Lead11
Paint23/36 (63.9%)
FBP12 (12.0%)
PIP60 (60.0%)
Inside0.62
2ND10 (10.0%)
Bench13 (13.0%)
PACE86.6
ORTG115.5
Four Factors
eFG%58.0%
TOV%20.6%
OREB%--
FTr0.187
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8/13 (61.5%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 2 | 2 | 20 | 24.3% | 16.3 | 13.1 | -- | -- | |
| 31 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2/12 (16.7%) | 2/9 (22.2%) | 3/4 (75.0%) | 0 | 1 | 14 | 22.4% | 1.0 | 2.0 | -- | -- | |
| 30 | 38 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 13/20 (65.0%) | 6/9 (66.7%) | 6/6 (100.0%) | 1 | 0 | 21 | 34.8% | 49.2 | 36.0 | -- | -- | |
| 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7/8 (87.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 2 | 4 | 16.0% | 26.7 | 13.7 | -- | -- | |
| 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4/6 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 1 | 24.5% | 13.2 | 5.2 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/5 (20.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 2 | 8.9% | 2.5 | 1.6 | -- | -- | |
| 21 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2/5 (40.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 4 | 2 | 1 | 14.7% | 20.8 | 10.0 | -- | -- | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 14.7% | 11.6 | 2.4 | -- | -- | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -8 | 6.5% | -0.6 | 0.0 | -- | -- | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -10 | 13.1% | 20.1 | 2.9 | -- | -- | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -7 | 0.0% | -0.3 | -0.1 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















