Platz3. East
SerieW6
Bilanz10–2
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIL W2
Letzte 103–3
Bilanz3–3
SerieL1
Platz11. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MIL
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel MIL 115:90 PHI
- W S42 · Reg. Season MIL 115:104 PHI
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
REB31
AST27
STL18
BLK3
TOV18
FG41/80 (51.2%)
3P7/19 (36.8%)
FT1/6 (16.7%)
OREB9
TF4
Lead1
Paint27/45 (60.0%)
FBP22 (24.4%)
PIP54 (60.0%)
Inside0.69
2ND4 (4.4%)
Bench24 (26.7%)
PACE88.0
ORTG102.3
Four Factors
eFG%55.6%
TOV%17.9%
OREB%--
FTr0.075
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5/7 (71.4%) | 0/0 (--) | 0/2 (0.0%) | 4 | 0 | -13 | 10.8% | 24.6 | 16.6 | -- | -- | |
| 28 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9/18 (50.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -17 | 31.2% | 11.0 | 8.2 | -- | -- | |
| 27 | 16 | 0 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8/18 (44.4%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -18 | 32.4% | 19.8 | 13.6 | -- | -- | |
| 27 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7/15 (46.7%) | 3/7 (42.9%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -16 | 26.5% | 11.9 | 8.3 | -- | -- | |
| 26 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2/4 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -22 | 10.7% | 10.9 | 6.6 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | -6 | 1.8% | 8.3 | 4.0 | -- | -- | |
| 12 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | -7 | 19.5% | 29.3 | 8.6 | -- | -- | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/2 (0.0%) | 0 | 0 | -12 | 10.4% | 16.3 | 4.2 | -- | -- | |
| 10 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5/12 (41.7%) | 3/6 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -9 | 51.7% | 26.7 | 6.9 | -- | -- | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -5 | 5.0% | 10.8 | 2.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















