Platz8. East
SerieW2
Bilanz5–1
Letzte 105–1
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ATL W1
Letzte 108–2
Bilanz9–2
SerieL2
Platz2. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ATL
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel ATL 94:90 CLE
- L S42 · Playoffs ATL 96:108 CLE
- W S42 · Playoffs ATL 121:97 CLE
- L S42 · Playoffs ATL 90:97 CLE
- W S42 · Reg. Season ATL 106:100 CLE
REB39
AST19
STL9
BLK1
TOV9
FG41/76 (53.9%)
3P4/22 (18.2%)
FT8/9 (88.9%)
OREB11
TF6
Lead4
Paint20/29 (69.0%)
FBP4 (4.3%)
PIP58 (61.7%)
Inside0.51
2ND6 (6.4%)
Bench18 (19.1%)
PACE74.8
ORTG125.6
Four Factors
eFG%56.6%
TOV%10.1%
OREB%--
FTr0.118
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 4 | 6.6% | 14.5 | 11.3 | -- | -- | |
| 31 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1/10 (10.0%) | 1/8 (12.5%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 11 | 17.4% | -1.2 | -0.2 | -- | -- | |
| 31 | 22 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9/13 (69.2%) | 1/3 (33.3%) | 3/3 (100.0%) | 1 | 0 | 11 | 22.2% | 26.2 | 19.8 | -- | -- | |
| 29 | 17 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8/13 (61.5%) | 0/1 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 10 | 24.6% | 21.4 | 15.3 | -- | -- | |
| 29 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12/17 (70.6%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 4 | 1 | 5 | 27.7% | 34.7 | 24.1 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 4.1% | 0.8 | 0.3 | -- | -- | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4/5 (80.0%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -1 | 28.6% | 29.4 | 7.6 | -- | -- | |
| 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/13 (30.8%) | 0/5 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -6 | 62.9% | -1.1 | 0.5 | -- | -- | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -7 | 0.0% | 14.6 | 3.0 | -- | -- | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 7.5% | -0.6 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















