Platz2. East
SerieW10
Bilanz10–0
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIA W4
Letzte 101–1
Bilanz1–1
SerieL1
Platz11. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MIA
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel MIA 103:73 PHX
- W S42 · Reg. Season MIA 100:73 PHX
- W S41 · Reg. Season MIA 92:62 PHX
- W S40 · Reg. Season MIA 114:80 PHX
REB43
AST31
STL8
BLK4
TOV9
FG45/76 (59.2%)
3P10/28 (35.7%)
FT3/4 (75.0%)
OREB8
TF4
Lead30
Paint16/20 (80.0%)
FBP6 (5.8%)
PIP46 (44.7%)
Inside0.25
2ND8 (7.8%)
Bench33 (32.0%)
PACE75.6
ORTG136.2
Four Factors
eFG%65.8%
TOV%10.4%
OREB%--
FTr0.053
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8/13 (61.5%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 21 | 24.0% | 22.8 | 13.8 | -- | -- | |
| 25 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6/16 (37.5%) | 4/11 (36.4%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 14 | 29.5% | 15.8 | 9.9 | -- | -- | |
| 24 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6/8 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/1 (0.0%) | 0 | 1 | 13 | 18.1% | 19.7 | 11.3 | -- | -- | |
| 24 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5/8 (62.5%) | 1/3 (33.3%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 16 | 26.7% | 22.2 | 13.4 | -- | -- | |
| 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6/7 (85.7%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 15 | 14.7% | 28.6 | 14.9 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5/7 (71.4%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 3 | 1 | 15 | 19.1% | 39.4 | 16.8 | -- | -- | |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 17 | 8.6% | 6.0 | 2.4 | -- | -- | |
| 16 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 14 | 11.5% | 27.2 | 10.5 | -- | -- | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 9 | 6.1% | 1.5 | 0.5 | -- | -- | |
| 15 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/9 (55.6%) | 4/7 (57.1%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 16 | 30.7% | 30.5 | 11.1 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















