Platz5. East
SerieL1
Bilanz5–13
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie PHX W1
Letzte 101–0
Bilanz1–0
SerieW1
Platz10. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von IND
- L S43 · Reg. Season dieses Spiel IND 75:85 PHX
- W S42 · Reg. Season IND 116:100 PHX
- W S41 · Reg. Season IND 95:87 PHX
- W S40 · Reg. Season IND 99:92 PHX
REB48
AST26
STL6
BLK3
TOV8
FG33/79 (41.8%)
3P4/22 (18.2%)
FT5/13 (38.5%)
OREB9
TF4
Lead6
Paint25/40 (62.5%)
FBP10 (13.3%)
PIP56 (74.7%)
Inside0.81
2ND0 (0.0%)
Bench8 (10.7%)
PACE80.4
ORTG93.3
Four Factors
eFG%44.3%
TOV%8.6%
OREB%--
FTr0.165
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1/5 (20.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 2 | -4 | 11.1% | 9.1 | 7.1 | -- | -- | |
| 29 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/8 (25.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 2 | 11.9% | 5.5 | 4.1 | -- | -- | |
| 29 | 24 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 11/23 (47.8%) | 1/7 (14.3%) | 1/4 (25.0%) | 1 | 0 | 5 | 38.3% | 25.6 | 18.6 | -- | -- | |
| 29 | 36 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16/30 (53.3%) | 0/1 (0.0%) | 4/9 (44.4%) | 2 | 0 | -8 | 55.0% | 28.6 | 21.2 | -- | -- | |
| 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -13 | 0.0% | 1.0 | 0.5 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1/8 (12.5%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -14 | 11.5% | 2.1 | 1.9 | -- | -- | |
| 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 1 | 9.2% | 13.6 | 4.5 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -14 | 6.2% | 5.3 | 1.0 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 0.0% | 9.6 | 0.7 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 0.0% | 15.0 | 1.0 | -- | -- | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 3 | 21.6% | 35.8 | 1.7 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record















