Platz12. East
SerieW1
Bilanz1–7
Letzte 101–7
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie NYK W1
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz14. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von NYK
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel NYK 103:81 WAS
- L S42 · Reg. Season NYK 115:122 WAS
- L S41 · Reg. Season NYK 84:90 WAS
- L S40 · Reg. Season NYK 84:93 WAS
- L S39 · Reg. Season NYK 87:96 WAS
REB39
AST27
STL7
BLK9
TOV12
FG40/70 (57.1%)
3P15/34 (44.1%)
FT8/8 (100.0%)
OREB1
TF10
Lead24
Paint19/24 (79.2%)
FBP21 (20.4%)
PIP42 (40.8%)
Inside0.31
2ND0 (0.0%)
Bench29 (28.2%)
PACE81.1
ORTG126.9
Four Factors
eFG%67.9%
TOV%14.0%
OREB%--
FTr0.114
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 24 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 9/15 (60.0%) | 1/4 (25.0%) | 5/5 (100.0%) | 0 | 2 | 17 | 30.5% | 25.9 | 20.1 | -- | -- | |
| 30 | 27 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10/19 (52.6%) | 5/10 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | 23 | 38.8% | 26.0 | 19.4 | -- | -- | |
| 26 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 12 | 3.6% | 7.5 | 4.6 | -- | -- | |
| 24 | 18 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8/13 (61.5%) | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 2 | 29 | 26.2% | 32.3 | 18.9 | -- | -- | |
| 24 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 26 | 5.8% | 16.3 | 8.7 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 (70.0%) | 4/7 (57.1%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 21 | 24.6% | 35.2 | 16.0 | -- | -- | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 2 | 7.2% | 6.5 | 1.8 | -- | -- | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -11 | 5.8% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12.4 | 2.1 | -- | -- | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 4 | 15.6% | 21.2 | 3.0 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -9 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 23.4% | 15.9 | 1.6 | -- | -- | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 46.8% | -10.2 | -0.4 | -- | -- | |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 1 | 70.2% | 24.7 | 1.3 | -- | -- | |
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















