Platz1. East
SerieW9
Bilanz9–0
Letzte 109–0
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie CLE W2
Letzte 100–1
Bilanz0–1
SerieL1
Platz15. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CLE
- W S43 · Reg. Season dieses Spiel CLE 100:88 WAS
- W S42 · Reg. Season CLE 137:116 WAS
- L S41 · Reg. Season CLE 106:114 WAS
- L S40 · Reg. Season CLE 97:110 WAS
- W S39 · Reg. Season CLE 127:106 WAS
REB41
AST24
STL5
BLK8
TOV18
FG44/70 (62.9%)
3P9/20 (45.0%)
FT3/4 (75.0%)
OREB6
TF3
Lead22
Paint22/26 (84.6%)
FBP11 (11.0%)
PIP60 (60.0%)
Inside0.46
2ND5 (5.0%)
Bench39 (39.0%)
PACE80.4
ORTG124.4
Four Factors
eFG%69.3%
TOV%20.1%
OREB%--
FTr0.057
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 26 | 6.4% | 3.9 | 2.1 | -- | -- | |
| 20 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/6 (66.7%) | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 26 | 13.4% | 26.6 | 12.6 | -- | -- | |
| 20 | 22 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 9/13 (69.2%) | 4/6 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 20 | 35.7% | 38.5 | 18.7 | -- | -- | |
| 18 | 18 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9/12 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/1 (0.0%) | 2 | 0 | 9 | 30.8% | 49.9 | 21.1 | -- | -- | |
| 17 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5/7 (71.4%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 5 | 28.8% | 16.9 | 7.0 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -6 | 9.7% | 5.8 | 3.4 | -- | -- | |
| 22 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12/17 (70.6%) | 1/1 (100.0%) | 3/3 (100.0%) | 0 | 1 | 4 | 43.2% | 34.4 | 18.7 | -- | -- | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 (0.0%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -14 | 8.9% | -6.5 | -2.8 | -- | -- | |
| 16 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3/6 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -16 | 25.1% | 9.4 | 4.1 | -- | -- | |
| 16 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 11 | 0.0% | 11.3 | 4.2 | -- | -- | |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 6.4% | 3.5 | 0.6 | -- | -- | |
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP | ||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record
















