Saison #43 - Regular Season
Datum: 20.09.2026
Link zum Recap ↗
Platz1. East
SerieW4
Bilanz4–0
Letzte 104–0
Direktvergleich gesamt
6 2
H2H-Serie DET W5
Letzte 100–1
Bilanz0–1
SerieL1
Platz7. East
Detroit Pistons126
REB38
AST29
STL5
BLK3
TOV11
FG52/79 (65.8%)
3P19/28 (67.9%)
FT3/4 (75.0%)
OREB5
TF5
Lead35
Paint19/21 (90.5%)
FBP9 (7.1%)
PIP44 (34.9%)
Inside0.20
2ND6 (4.8%)
Bench50 (39.7%)
PACE83.3
ORTG151.3
Four Factors
eFG%77.8%
TOV%12.0%
OREB%17.2%
FTr0.051
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
23271900011/16 (68.8%)5/6 (83.3%)0/0 (--)002030.3%48.426.8177.8118.6
203052001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)04132.2%14.66.6251.8108.2
1812010004/6 (66.7%)4/6 (66.7%)0/0 (--)001114.5%23.510.1185.2118.8
17265101111/17 (64.7%)2/3 (66.7%)2/2 (100.0%)001248.4%49.020.4128.8112.1
168901014/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)21716.3%24.49.2141.9110.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
152010011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00185.8%3.71.4110.3118.8
159900214/4 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)101414.5%32.011.3169.4104.3
145180002/5 (40.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00615.6%23.78.2157.1118.5
1410000014/7 (57.1%)2/3 (66.7%)0/0 (--)00924.9%16.45.7111.6118.8
1313212036/9 (66.7%)1/3 (33.3%)0/0 (--)001640.2%29.59.499.2102.6
120210010/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00314.5%-7.5-1.823.1118.0
103110011/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00313.1%7.82.0105.9118.3
80310000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)0080.0%8.21.6236.5117.0
58200003/3 (100.0%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)00533.8%60.97.3191.0116.9
DNP
Philadelphia 76ers97
REB27
AST28
STL4
BLK2
TOV7
FG44/79 (55.7%)
3P7/21 (33.3%)
FT2/3 (66.7%)
OREB3
TF3
Lead7
Paint26/36 (72.2%)
FBP12 (12.4%)
PIP60 (61.9%)
Inside0.57
2ND5 (5.2%)
Bench38 (39.2%)
PACE80.9
ORTG119.8
Four Factors
eFG%60.1%
TOV%8.0%
OREB%8.3%
FTr0.038
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
27172181027/17 (41.2%)3/9 (33.3%)0/0 (--)00-1832.2%29.820.1117.4145.6
2614210016/11 (54.5%)2/6 (33.3%)0/0 (--)00-2721.1%13.99.0106.4149.7
2613730106/8 (75.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)20-1114.9%25.015.5162.0145.4
267210003/6 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-2010.6%7.74.9112.0149.6
218200014/9 (44.4%)0/0 (--)0/0 (--)00-1421.8%4.92.972.9149.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-USG%PERGmScORTGDRTG
1910100004/6 (66.7%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)00-916.6%15.77.3133.3149.9
1710410005/5 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-913.5%24.09.6201.5148.3
144411022/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)01-1816.4%9.23.277.3140.2
1310110105/10 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1235.2%20.76.795.1142.7
114022002/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-716.7%20.55.4111.7130.2
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record