Saison #2 - Regular Season
Datum: 20.09.2005
Platz3. East
SerieW1
Bilanz23–7
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
3 0
H2H-Serie CHA W3
Letzte 102–8
Bilanz13–16
SerieL6
Platz8. East
Charlotte Bobcats86
REB31
AST27
STL7
BLK4
TOV12
FG35/64 (54.7%)
3P1/3 (33.3%)
FT15/17 (88.2%)
OREB9
TF9
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE71.5
ORTG120.3
Four Factors
eFG%55.5%
TOV%14.4%
OREB%36.0%
FTr0.266
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
178120021/6 (16.7%)0/0 (--)6/6 (100.0%)0001124.7%7.23.9----
1716420018/9 (88.9%)0/0 (--)0/0 (--)1001023.3%36.614.9----
1714210045/7 (71.4%)1/1 (100.0%)3/3 (100.0%)0001228.6%19.28.4----
1612541005/7 (71.4%)0/0 (--)2/2 (100.0%)130819.5%35.613.6----
160152000/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00024.9%11.34.4----
1613121006/14 (42.9%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)1001536.8%20.48.3----
153732221/2 (50.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)320512.9%22.17.6----
156121003/10 (30.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1001026.4%8.13.3----
126410122/2 (100.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)200516.1%23.66.8----
126330003/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00039.9%28.28.1----
62110001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)000213.2%13.32.0----
60110110/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00016.6%4.80.7----
Miami Heat72
REB29
AST17
STL8
BLK7
TOV17
FG31/67 (46.3%)
3P4/18 (22.2%)
FT6/8 (75.0%)
OREB13
TF13
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE71.5
ORTG100.6
Four Factors
eFG%49.3%
TOV%19.4%
OREB%37.1%
FTr0.119
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
243410122215/22 (68.2%)0/0 (--)4/6 (66.7%)5202741.9%52.430.1----
228101103/9 (33.3%)2/6 (33.3%)0/0 (--)010915.4%8.24.5----
228710204/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)41058.6%22.811.5----
223000021/6 (16.7%)1/5 (20.0%)0/0 (--)020813.7%-7.6-3.6----
206182042/7 (28.6%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)1201222.4%10.25.4----
183001141/3 (33.3%)1/2 (50.0%)0/0 (--)000714.7%-2.9-1.0----
172152031/7 (14.3%)0/4 (0.0%)0/0 (--)0001022.2%-0.70.3----
116300003/7 (42.9%)0/0 (--)0/0 (--)000724.0%11.03.2----
52520121/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)300322.6%38.94.5----
40100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01000.0%-0.5-0.1----
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record