Saison #33 - Regular Season
Datum: 08.10.2021
Link zum Recap ↗
Platz9. East
SerieW1
Bilanz1–0
Letzte 101–0
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie DET W1
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz12. East
Detroit Pistons118
REB45
AST28
STL8
BLK7
TOV11
FG46/83 (55.4%)
3P12/28 (42.9%)
FT14/15 (93.3%)
OREB10
TF3
Lead30
Poss20:16
Paint23/27 (85.2%)
FBP9 (7.6%)
PIP62 (52.5%)
Inside0.39
2ND6 (5.1%)
Bench39 (33.1%)
PACE87.0
ORTG135.7
Four Factors
eFG%62.7%
TOV%10.9%
OREB%26.3%
FTr0.181
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2810812514/8 (50.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)11281014.5%20.513.6112.883.6
2518961129/16 (56.3%)0/0 (--)0/0 (--)12241829.6%27.216.6116.192.4
236410002/3 (66.7%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)002446.9%11.66.6167.3102.4
23352610513/21 (61.9%)8/12 (66.7%)1/1 (100.0%)10252647.3%47.526.7128.2101.5
1910421014/9 (44.4%)2/4 (50.0%)0/0 (--)11101021.7%17.07.9112.097.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
186600002/2 (100.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)20636.6%18.68.0221.3101.1
162080011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00525.1%16.16.3166.6107.0
1510401005/6 (83.3%)0/0 (--)0/0 (--)00-2616.5%27.910.0160.693.4
132100100/2 (0.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)10239.1%6.02.0104.5102.7
118111014/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)0016622.4%26.87.1126.395.6
78010002/4 (50.0%)2/4 (50.0%)2/2 (100.0%)00-2528.7%38.76.7170.1107.0
62120000/4 (0.0%)0/3 (0.0%)2/2 (100.0%)106533.5%6.31.387.0107.0
31201000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)008339.5%8.80.841.056.6
DNP
Philadelphia 76ers88
REB41
AST23
STL8
BLK3
TOV14
FG39/87 (44.8%)
3P6/31 (19.4%)
FT4/4 (100.0%)
OREB13
TF14
Lead1
Poss19:43
Paint27/35 (77.1%)
FBP13 (14.8%)
PIP58 (65.9%)
Inside0.55
2ND14 (15.9%)
Bench42 (47.7%)
PACE86.2
ORTG102.1
Four Factors
eFG%48.3%
TOV%13.6%
OREB%27.1%
FTr0.046
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2817141026/20 (30.0%)5/15 (33.3%)0/0 (--)01-132231.3%9.27.186.0132.7
254541112/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)22-2358.0%12.07.0114.2128.1
246111023/9 (33.3%)0/5 (0.0%)0/0 (--)03-181118.3%-1.2-0.359.4132.0
2481410243/15 (20.0%)0/3 (0.0%)2/2 (100.0%)42-222033.0%1.71.856.3123.8
2011120005/10 (50.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)04-221019.9%12.56.1116.6136.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
218320003/6 (50.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)01-8713.1%13.16.9130.0134.3
172211021/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-1249.4%4.01.765.8129.9
17287210214/15 (93.3%)0/0 (--)0/0 (--)33-81739.9%63.925.627.2126.5
162411001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-725.0%10.13.9116.8125.9
132052011/4 (25.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-17515.3%11.43.780.5121.3
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record