Saison #33 - Regular Season
Datum: 23.10.2021
Link zum Recap ↗
Platz12. East
SerieL7
Bilanz2–8
Letzte 102–8
Direktvergleich gesamt
2 4
H2H-Serie NOP W1
Letzte 103–7
Bilanz3–10
SerieW1
Platz8. West
Atlanta Hawks61
REB43
AST13
STL3
BLK5
TOV19
FG27/62 (43.5%)
3P3/18 (16.7%)
FT4/6 (66.7%)
OREB10
TF10
Lead2
Poss19:49
Paint23/38 (60.5%)
FBP6 (9.8%)
PIP46 (75.4%)
Inside0.95
2ND5 (8.2%)
Bench10 (16.4%)
PACE70.7
ORTG86.3
Four Factors
eFG%46.0%
TOV%22.7%
OREB%27.0%
FTr0.097
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
327540033/6 (50.0%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)13-171015.1%5.04.186.7121.8
312221114310/14 (71.4%)0/0 (--)2/2 (100.0%)51-161828.3%34.825.6126.193.9
297211023/9 (33.3%)1/6 (16.7%)0/0 (--)03-111118.6%0.91.069.7119.3
2913360036/11 (54.5%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01-81423.7%12.89.4105.2122.6
185400112/4 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)21-15513.6%10.24.3107.6118.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
172311001/7 (14.3%)0/3 (0.0%)0/0 (--)10-3720.2%0.40.548.3114.3
150000010/4 (0.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-22516.3%-11.7-3.80.0126.4
120000010/3 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-17416.3%-11.9-3.10.0126.4
92000021/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-8421.8%-8.8-1.845.3126.4
81200000/1 (0.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-7211.5%1.80.562.8117.1
52100011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1219.6%7.81.076.4119.0
DNP
DNP
DNP
DNP
New Orleans Pelicans86
REB38
AST21
STL14
BLK3
TOV7
FG35/79 (44.3%)
3P12/26 (46.2%)
FT4/4 (100.0%)
OREB11
TF9
Lead27
Poss20:10
Paint11/25 (44.0%)
FBP7 (8.1%)
PIP28 (32.6%)
Inside0.22
2ND10 (11.6%)
Bench37 (43.0%)
PACE73.7
ORTG116.7
Four Factors
eFG%51.9%
TOV%8.0%
OREB%25.0%
FTr0.051
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2616392015/15 (33.3%)2/6 (33.3%)4/4 (100.0%)03201832.2%22.014.5116.784.0
23222120011/23 (47.8%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1152347.2%23.713.698.385.7
210111000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01900.0%3.41.6234.390.2
2081121014/11 (36.4%)0/1 (0.0%)0/0 (--)3231228.3%14.17.090.376.8
143200001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00426.7%7.62.6144.192.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
228032013/6 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)0115715.0%14.67.7122.986.8
2117201006/10 (60.0%)5/6 (83.3%)0/0 (--)20231022.5%29.814.8162.592.1
154924212/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)201739.4%36.812.7152.241.1
130201110/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00327.3%1.90.60.078.4
133030001/4 (25.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)006414.5%8.02.7110.897.8
93100001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)0115315.7%5.31.2101.393.3
62200001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10417.9%19.42.7212.091.6
40100000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)101111.8%0.00.067.797.8
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record