Saison #30 - Regular Season
Datum: 30.03.2020
Link zum Recap ↗
Platz13. East
SerieL2
Bilanz0–2
Letzte 100–2
Direktvergleich gesamt
0 2
H2H-Serie IND W2
Letzte 107–3
Bilanz16–7
SerieW1
Platz1. East
Detroit Pistons83
REB41
AST28
STL7
BLK2
TOV17
FG34/77 (44.2%)
3P11/30 (36.7%)
FT4/5 (80.0%)
OREB12
TF20
Lead3
Poss20:26
Paint16/23 (69.6%)
FBP11 (13.3%)
PIP34 (41.0%)
Inside0.26
2ND7 (8.4%)
Bench22 (26.5%)
PACE80.8
ORTG102.7
Four Factors
eFG%51.3%
TOV%17.7%
OREB%27.3%
FTr0.065
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2910461014/8 (50.0%)2/6 (33.3%)0/0 (--)140913.2%14.710.2129.9117.7
28237211110/18 (55.6%)3/6 (50.0%)0/1 (0.0%)13-51929.6%25.817.4113.0112.9
268330013/8 (37.5%)2/3 (66.7%)0/0 (--)13-4914.8%7.54.8103.7121.9
2612810104/12 (33.3%)0/1 (0.0%)4/4 (100.0%)1211422.6%12.88.6101.8115.4
258232084/6 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)14-131423.9%1.00.958.0114.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1913570015/9 (55.6%)3/6 (50.0%)0/0 (--)2121022.4%31.714.5146.9120.3
164430002/8 (25.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)12-7821.3%4.72.180.8119.6
150512000/3 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)20-1338.5%8.22.959.1105.4
145120012/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-9412.2%12.84.4121.0122.2
70001010/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-12318.3%-11.4-1.80.0108.3
DNP
DNP
DNP
DNP
Indiana Pacers95
REB43
AST26
STL13
BLK5
TOV8
FG36/72 (50.0%)
3P4/15 (26.7%)
FT19/23 (82.6%)
OREB11
TF8
Lead16
Poss19:33
Paint16/20 (80.0%)
FBP17 (17.9%)
PIP46 (48.4%)
Inside0.36
2ND10 (10.5%)
Bench19 (20.0%)
PACE76.0
ORTG125.1
Four Factors
eFG%52.8%
TOV%8.9%
OREB%27.5%
FTr0.319
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
28331100212/23 (52.2%)3/8 (37.5%)6/7 (85.7%)02132845.6%27.519.5112.0114.6
2761624413/6 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)314711.8%25.315.8111.273.3
2411333034/5 (80.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)1126916.8%21.012.1120.998.5
248502102/3 (66.7%)0/1 (0.0%)4/4 (100.0%)021659.0%17.610.1177.296.5
2318062017/20 (35.0%)0/4 (0.0%)4/4 (100.0%)0272345.0%18.411.293.5105.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
224600002/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)20-148.3%8.74.6120.9109.7
228182003/3 (100.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)01-448.0%27.814.6212.6103.8
164140012/3 (66.7%)0/0 (--)0/2 (0.0%)00-13513.9%10.04.0100.2113.8
60300000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)10600.0%9.51.3211.5104.5
50020000/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)005327.3%-8.0-0.737.7115.9
42100001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)003222.7%12.81.394.2107.3
31000000/0 (--)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-1113.3%7.40.6122.9115.9
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%0.00.0----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record