Platz3. East
SerieW2
Bilanz12–8
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie IND W1
Letzte 100–5
Bilanz0–5
SerieL5
Platz15. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von IND
- W S34 · Reg. Season dieses Spiel IND 103:80 MEM
REB33
AST30
STL9
BLK5
TOV7
FG44/73 (60.3%)
3P13/24 (54.2%)
FT2/2 (100.0%)
OREB4
TF4
Lead26
Poss19:54
Paint12/15 (80.0%)
FBP8 (7.8%)
PIP30 (29.1%)
Inside0.13
2ND4 (3.9%)
Bench21 (20.4%)
PACE73.8
ORTG139.6
Four Factors
eFG%69.2%
TOV%8.7%
OREB%13.8%
FTr0.027
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5/9 (55.6%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 22 | 10 | 18.2% | 25.1 | 16.7 | -- | -- | |
| 26 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4/8 (50.0%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 2 | 1 | 13 | 10 | 19.4% | 19.5 | 12.4 | -- | -- | |
| 26 | 24 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10/13 (76.9%) | 4/4 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 21 | 16 | 31.3% | 40.6 | 25.1 | -- | -- | |
| 26 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13/18 (72.2%) | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 13 | 19 | 37.2% | 35.3 | 22.2 | -- | -- | |
| 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3/7 (42.9%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 17 | 7 | 13.7% | 9.2 | 5.9 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1/4 (25.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 16 | 5 | 11.1% | 3.7 | 2.4 | -- | -- | |
| 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/6 (83.3%) | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 22 | 6 | 16.1% | 23.3 | 10.4 | -- | -- | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.1% | 11.1 | 2.7 | -- | -- | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -4 | 1 | 7.3% | 29.3 | 4.8 | -- | -- | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 2 | 25.5% | 43.0 | 4.1 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 1 | 12.7% | -8.2 | -0.7 | -- | -- | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 3 | 38.2% | -21.4 | -1.8 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.0% | 4.1 | 0.3 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB32
AST22
STL3
BLK1
TOV13
FG33/65 (50.8%)
3P5/20 (25.0%)
FT4/4 (100.0%)
OREB7
TF2
Lead12
Poss20:05
Paint24/30 (80.0%)
FBP5 (6.7%)
PIP50 (66.7%)
Inside0.63
2ND7 (9.3%)
Bench28 (37.3%)
PACE69.8
ORTG107.4
Four Factors
eFG%54.6%
TOV%16.3%
OREB%19.4%
FTr0.062
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | 7/16 (43.8%) | 2/5 (40.0%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 1 | -4 | 21 | 0.0% | 24.6 | 17.6 | -- | -- | |
| 24 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5/8 (62.5%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -6 | 8 | 0.0% | 16.5 | 9.5 | -- | -- | |
| 24 | 20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10/16 (62.5%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 0 | -6 | 17 | 0.0% | 30.9 | 18.1 | -- | -- | |
| 21 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6/8 (75.0%) | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -10 | 8 | 0.0% | 30.5 | 15.2 | -- | -- | |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 6 | 0.0% | 1.0 | 0.7 | -- | -- |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -13 | 3 | 0.0% | -5.8 | -2.4 | -- | -- | |
| 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -17 | 4 | 0.0% | 18.3 | 7.0 | -- | -- | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 (20.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -17 | 5 | 0.0% | -2.2 | -0.5 | -- | -- | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -16 | 3 | 0.0% | -10.7 | -1.8 | -- | -- | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.0% | -6.5 | -0.7 | -- | -- | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record































