Saison #34 - Regular Season
Datum: 19.04.2022
Link zum Recap ↗
Platz7. East
SerieW3
Bilanz7–8
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie CHI W1
Letzte 100–10
Bilanz0–10
SerieL10
Platz15. West
Chicago Bulls100
REB37
AST31
STL14
BLK7
TOV17
FG39/65 (60.0%)
3P17/27 (63.0%)
FT5/5 (100.0%)
OREB8
TF14
Lead29
Poss21:40
Paint16/22 (72.7%)
FBP4 (4.0%)
PIP36 (36.0%)
Inside0.26
2ND7 (7.0%)
Bench32 (32.0%)
PACE73.2
ORTG136.7
Four Factors
eFG%73.1%
TOV%20.2%
OREB%30.8%
FTr0.077
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
235412002/2 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)142224.2%13.87.1247.2102.6
2323130139/16 (56.3%)5/7 (71.4%)0/0 (--)00221940.2%27.315.5115.2113.1
22121254126/7 (85.7%)0/0 (--)0/0 (--)4328919.9%38.619.7159.181.5
21251310410/12 (83.3%)5/7 (71.4%)0/0 (--)0381637.1%37.518.8121.8109.8
173150001/6 (16.7%)0/2 (0.0%)1/1 (100.0%)0211618.4%4.42.2109.6115.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
234531531/4 (25.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)22-6816.7%12.46.793.592.9
236311012/6 (33.3%)2/4 (50.0%)0/0 (--)008714.8%7.24.293.8108.5
1712142004/6 (66.7%)2/4 (50.0%)2/2 (100.0%)011719.7%34.614.1190.9101.4
1510232034/5 (80.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)022826.0%25.29.0115.497.1
130431000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)011313.7%10.33.2145.999.1
80200000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-400.0%3.10.6----
DNP
DNP
DNP
DNP
Memphis Grizzlies79
REB29
AST20
STL11
BLK2
TOV14
FG32/68 (47.1%)
3P9/28 (32.1%)
FT6/10 (60.0%)
OREB11
TF5
Lead8
Poss18:19
Paint15/24 (62.5%)
FBP6 (7.6%)
PIP38 (48.1%)
Inside0.38
2ND4 (5.1%)
Bench20 (25.3%)
PACE72.4
ORTG109.1
Four Factors
eFG%53.7%
TOV%16.2%
OREB%27.5%
FTr0.147
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
282211111/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1435.1%4.53.076.3132.5
28173100048/14 (57.1%)1/3 (33.3%)0/0 (--)21-111830.7%21.214.7115.9140.8
2512104003/9 (33.3%)3/7 (42.9%)3/3 (100.0%)0031019.7%18.311.2120.6119.6
24201202009/16 (56.3%)0/0 (--)2/6 (33.3%)42-61937.0%29.917.2112.3121.8
248121023/6 (50.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)014815.9%8.95.399.8135.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
194001002/3 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-2237.5%8.23.7129.8134.8
1613110025/8 (62.5%)3/6 (50.0%)0/0 (--)01-221029.8%20.48.0112.5140.0
140431130/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-14620.4%-1.4-0.129.4119.4
130231020/5 (0.0%)0/5 (0.0%)0/0 (--)20-10725.7%-4.3-1.043.7131.6
123000001/1 (100.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)00-415.7%9.22.7219.1141.7
10000000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-3147.7%-32.7-0.70.0141.7
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-300.0%0.00.0----
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-300.0%0.00.0----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record