Saison #41 - Regular Season
Datum: 02.10.2025
Link zum Recap ↗
Platz8. East
SerieW1
Bilanz1–1
Letzte 101–1
Direktvergleich gesamt
1 0
H2H-Serie MIL W1
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz11. West
Milwaukee Bucks99
REB49
AST28
STL10
BLK4
TOV10
FG42/82 (51.2%)
3P10/32 (31.3%)
FT5/8 (62.5%)
OREB10
TF10
Lead23
Poss20:42
Paint32/46 (69.6%)
FBP19 (19.2%)
PIP64 (64.6%)
Inside0.75
2ND6 (6.1%)
Bench50 (50.5%)
PACE82.1
ORTG120.6
Four Factors
eFG%57.3%
TOV%10.5%
OREB%23.3%
FTr0.098
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2610131014/9 (44.4%)2/6 (33.3%)0/0 (--)0001016.1%11.97.7106.095.3
2615874036/10 (60.0%)1/1 (100.0%)2/4 (50.0%)0351523.8%26.516.7112.876.2
2412121015/18 (27.8%)0/8 (0.0%)2/2 (100.0%)1072034.7%4.23.572.096.0
2110300305/6 (83.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1413612.0%20.29.6164.489.5
112420001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)01027.6%11.93.2131.089.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
197611013/6 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)110715.4%14.16.5105.387.5
1510810115/7 (71.4%)0/0 (--)0/0 (--)207822.3%29.910.7128.185.2
146620002/4 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)1020412.0%22.67.6159.090.1
1415031006/9 (66.7%)2/5 (40.0%)1/2 (50.0%)00131029.6%40.813.8150.793.1
124350022/4 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0115620.9%12.94.096.593.1
108311003/5 (60.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)1020520.9%36.78.7157.084.6
40211000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01000.0%21.01.9223.861.2
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
20000000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)000241.9%-32.7-1.40.0100.2
DNP
New Orleans Pelicans79
REB45
AST17
STL7
BLK4
TOV15
FG33/83 (39.8%)
3P6/26 (23.1%)
FT7/8 (87.5%)
OREB12
TF8
Lead7
Poss19:16
Paint21/31 (67.7%)
FBP12 (15.2%)
PIP50 (63.3%)
Inside0.51
2ND10 (12.7%)
Bench22 (27.8%)
PACE85.9
ORTG91.9
Four Factors
eFG%43.4%
TOV%14.8%
OREB%23.5%
FTr0.096
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
28290510310/27 (37.0%)4/14 (28.6%)5/5 (100.0%)02-173245.3%19.814.897.9117.0
242101011/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)12-346.6%0.40.260.9116.4
23141812347/13 (53.8%)0/1 (0.0%)0/0 (--)32-181729.1%25.914.385.891.8
217410003/7 (42.9%)1/1 (100.0%)0/0 (--)20-5713.1%11.76.0114.7119.2
175130012/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-649.3%11.44.7131.4119.6
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
192300011/6 (16.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-15714.5%-5.3-1.930.8118.2
180110020/3 (0.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)10-13510.9%-7.0-2.720.6120.9
15161100117/11 (63.6%)0/0 (--)2/3 (66.7%)21-21335.0%38.714.1116.9105.8
112041001/5 (20.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)03-3517.9%5.31.575.3110.7
82110001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-614.9%16.63.1207.1120.9
60101010/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-8319.7%-8.8-1.10.0101.3
60111010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1213.1%1.40.322.5101.3
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-300.0%0.00.0----
20000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)000119.7%-16.3-0.70.0120.9
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record