Saison #41 - Regular Season
Datum: 01.11.2025
Link zum Recap ↗
Platz11. West
SerieL5
Bilanz3–9
Letzte 103–7
Direktvergleich gesamt
4 6
H2H-Serie PHI W1
Letzte 103–1
Bilanz3–1
SerieW3
Platz10. East
Los Angeles Lakers89
REB36
AST22
STL9
BLK0
TOV11
FG38/82 (46.3%)
3P9/27 (33.3%)
FT4/7 (57.1%)
OREB11
TF4
Lead2
Poss19:22
Paint21/34 (61.8%)
FBP14 (15.7%)
PIP44 (49.4%)
Inside0.43
2ND6 (6.7%)
Bench28 (31.5%)
PACE81.7
ORTG109.0
Four Factors
eFG%51.8%
TOV%11.4%
OREB%23.4%
FTr0.085
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2621180029/22 (40.9%)2/10 (20.0%)1/1 (100.0%)0312439.1%17.511.999.2136.7
248414003/5 (60.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)01-558.7%20.011.2154.7117.8
238822024/7 (57.1%)0/0 (--)0/0 (--)60-25916.3%20.310.9116.7127.1
22101211015/13 (38.5%)0/2 (0.0%)0/0 (--)10-171426.5%13.37.677.9128.4
2114040005/10 (50.0%)1/4 (25.0%)3/4 (75.0%)0011223.3%21.611.4130.8137.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
199130034/7 (57.1%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00-221021.9%10.35.192.1136.8
1710101014/4 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)014512.2%21.88.7167.5130.3
160021000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-2025.2%2.31.052.4130.4
145000002/6 (33.3%)1/3 (33.3%)0/2 (0.0%)00-18720.5%1.60.871.0137.2
134610002/5 (40.0%)0/0 (--)0/0 (--)21-7516.0%13.44.2106.5134.7
50100000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00318.3%-4.1-0.40.0135.6
DNP
DNP
DNP
DNP
Philadelphia 76ers110
REB42
AST34
STL5
BLK1
TOV11
FG47/77 (61.0%)
3P13/25 (52.0%)
FT3/4 (75.0%)
OREB6
TF5
Lead28
Poss20:37
Paint28/34 (82.4%)
FBP8 (7.3%)
PIP64 (58.2%)
Inside0.53
2ND9 (8.2%)
Bench48 (43.6%)
PACE80.4
ORTG136.8
Four Factors
eFG%69.5%
TOV%12.3%
OREB%19.4%
FTr0.052
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
27143201026/9 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (--)21191118.2%37.624.4168.4107.3
2320220019/17 (52.9%)2/4 (50.0%)0/0 (--)01171834.9%21.412.3105.1110.0
2211400005/8 (62.5%)1/4 (25.0%)0/0 (--)11-3816.2%16.38.6131.8108.9
19171031018/11 (72.7%)0/1 (0.0%)1/2 (50.0%)00201330.2%37.217.2130.095.3
180301010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00125.0%0.20.20.0102.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2013200005/5 (100.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)0015613.1%25.212.1227.1110.1
189711114/7 (57.1%)1/3 (33.3%)0/0 (--)0024819.8%21.09.2105.094.3
1512140014/8 (50.0%)4/4 (100.0%)0/0 (--)0111926.7%26.59.7132.6110.3
134611002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-626.9%21.26.5206.393.5
96110002/5 (40.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)01-9524.8%17.63.9116.3108.9
84110002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)0010211.1%23.04.4206.4109.6
80310010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-4316.7%-5.6-0.825.2104.2
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record