Saison #41 - Regular Season
Datum: 17.12.2025
Link zum Recap ↗
Platz14. West
SerieL6
Bilanz2–8
Letzte 102–8
Direktvergleich gesamt
0 1
H2H-Serie MIA W1
Letzte 109–1
Bilanz20–2
SerieW6
Platz2. East
Houston Rockets68
REB32
AST17
STL8
BLK1
TOV16
FG26/67 (38.8%)
3P12/26 (46.2%)
FT4/8 (50.0%)
OREB4
TF4
Lead0
Poss18:03
Paint10/13 (76.9%)
FBP9 (13.2%)
PIP22 (32.4%)
Inside0.15
2ND0 (0.0%)
Bench22 (32.4%)
PACE79.2
ORTG85.8
Four Factors
eFG%47.8%
TOV%18.5%
OREB%8.9%
FTr0.119
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
317160052/6 (33.3%)2/4 (50.0%)1/4 (25.0%)00-341319.0%1.61.970.7129.3
3119141037/22 (31.8%)4/8 (50.0%)1/2 (50.0%)01-352638.6%7.46.774.2125.6
3061203133/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-27812.3%10.57.663.4114.0
285422022/3 (66.7%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01-3658.3%8.85.997.3121.1
269301004/14 (28.6%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-271424.9%2.72.358.3124.7
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
168220013/3 (100.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)00-14514.1%20.68.1168.1129.1
92200001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1015.1%10.72.3200.0128.8
90001000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-400.0%5.01.0----
90020010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-5315.4%-5.8-1.034.7129.4
912000014/10 (40.0%)4/8 (50.0%)0/0 (--)00-41156.5%24.25.663.4129.4
20110000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)001123.1%4.20.348.0128.1
DNP
DNP
DNP
DNP
Miami Heat107
REB44
AST25
STL15
BLK1
TOV12
FG44/73 (60.3%)
3P15/26 (57.7%)
FT4/6 (66.7%)
OREB3
TF6
Lead42
Poss21:56
Paint19/21 (90.5%)
FBP8 (7.5%)
PIP50 (46.7%)
Inside0.29
2ND4 (3.7%)
Bench80 (74.8%)
PACE81.3
ORTG131.7
Four Factors
eFG%70.5%
TOV%13.7%
OREB%9.7%
FTr0.082
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
197303013/4 (75.0%)1/1 (100.0%)0/1 (0.0%)0017513.1%17.67.9110.370.7
195403032/5 (40.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0210819.2%5.72.755.169.5
813021015/6 (83.3%)3/3 (100.0%)0/0 (--)0113739.9%62.311.8164.872.9
50010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)001100.0%5.80.7234.188.2
52221001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0011218.3%33.24.0135.166.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2116420007/8 (87.5%)2/2 (100.0%)0/0 (--)0129817.4%30.815.4194.687.7
215512002/4 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)002248.7%14.37.2124.777.6
198311013/8 (37.5%)2/5 (40.0%)0/0 (--)0111921.6%10.04.886.981.8
1723170019/12 (75.0%)3/3 (100.0%)2/2 (100.0%)01251437.3%53.522.0171.087.6
1614560036/10 (60.0%)0/1 (0.0%)2/3 (66.7%)1021440.8%30.012.1117.888.2
148021003/4 (75.0%)2/3 (66.7%)0/0 (--)0016413.0%26.58.8192.580.3
102400001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)003313.7%5.51.563.188.2
100302020/2 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)0216418.3%-5.7-1.30.063.8
82700101/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)0012211.4%19.73.892.774.3
82111001/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-3317.1%11.52.383.074.3
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record