Saison #41 - Regular Season
Datum: 21.10.2025
Link zum Recap ↗
Platz15. East
SerieL6
Bilanz0–6
Letzte 100–6
Direktvergleich gesamt
0 3
H2H-Serie SAC W3
Letzte 102–8
Bilanz5–13
SerieW1
Platz5. West
Detroit Pistons71
REB43
AST8
STL6
BLK3
TOV9
FG31/78 (39.7%)
3P4/16 (25.0%)
FT5/6 (83.3%)
OREB13
TF12
Lead2
Poss18:49
Paint19/27 (70.4%)
FBP13 (18.3%)
PIP50 (70.4%)
Inside0.52
2ND16 (22.5%)
Bench21 (29.6%)
PACE73.6
ORTG96.5
Four Factors
eFG%42.3%
TOV%10.0%
OREB%27.7%
FTr0.077
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2612420106/12 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)21-171220.6%15.49.7117.6126.3
23267000110/26 (38.5%)2/5 (40.0%)4/4 (100.0%)22-132955.8%21.312.9100.9126.4
202021011/11 (9.1%)0/3 (0.0%)0/0 (--)02-241226.8%-11.3-4.728.8124.4
2061300013/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)32-848.9%18.18.4152.6121.1
204200002/5 (40.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)10-2511.2%4.52.395.8130.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
195000002/6 (33.3%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-22614.1%2.91.693.4131.1
160010010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-525.6%-3.9-1.421.8130.6
165602202/2 (100.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)40-2038.0%29.710.8185.8103.9
160410020/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02-1038.4%-4.6-1.614.3125.5
156402033/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-8823.8%8.33.171.6109.4
53000001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)001326.8%9.91.3110.2131.1
42121001/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)003333.5%30.33.099.797.0
DNP
DNP
DNP
Sacramento Kings96
REB43
AST14
STL8
BLK6
TOV9
FG38/72 (52.8%)
3P13/31 (41.9%)
FT7/12 (58.3%)
OREB9
TF4
Lead34
Poss21:10
Paint18/22 (81.8%)
FBP14 (14.6%)
PIP40 (41.7%)
Inside0.29
2ND7 (7.3%)
Bench42 (43.8%)
PACE74.2
ORTG129.4
Four Factors
eFG%61.8%
TOV%10.4%
OREB%23.1%
FTr0.167
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
186522002/2 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)003025.2%24.410.3280.581.9
1812730006/9 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)2110923.2%29.512.7153.194.1
176100012/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (--)0130410.9%8.83.6135.1102.5
1710900325/8 (62.5%)0/0 (--)0/2 (0.0%)01301129.7%19.48.086.475.3
1520021018/10 (80.0%)4/5 (80.0%)0/0 (--)00261134.0%49.217.6175.397.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1712230005/11 (45.5%)0/3 (0.0%)2/2 (100.0%)00-61232.4%20.79.0117.3100.3
176213002/5 (40.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)0120513.6%18.07.2129.080.8
169700304/5 (80.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)31-2514.5%33.012.1189.385.4
163021001/4 (25.0%)0/3 (0.0%)1/4 (25.0%)00-6616.7%4.11.875.697.9
120200000/5 (0.0%)0/5 (0.0%)0/0 (--)00-4519.3%-11.6-2.90.098.4
125500012/4 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)10-4519.3%13.13.9107.192.0
124011020/3 (0.0%)0/1 (0.0%)4/4 (100.0%)003726.1%3.51.671.595.6
70000010/2 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-3319.9%-15.7-2.40.0104.8
63000001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00117.7%19.12.7300.0104.8
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record