Saison #41 - Regular Season
Datum: 13.10.2025
Link zum Recap ↗
Platz5. East
SerieW4
Bilanz4–0
Letzte 104–0
Direktvergleich gesamt
2 2
H2H-Serie BKN W1
Letzte 100–6
Bilanz0–6
SerieL6
Platz13. East
Brooklyn Nets109
REB41
AST19
STL4
BLK3
TOV16
FG48/71 (67.6%)
3P5/15 (33.3%)
FT8/9 (88.9%)
OREB6
TF12
Lead28
Poss17:19
Paint30/37 (81.1%)
FBP19 (17.4%)
PIP78 (71.6%)
Inside0.78
2ND5 (4.6%)
Bench42 (38.5%)
PACE81.6
ORTG133.6
Four Factors
eFG%71.1%
TOV%17.6%
OREB%25.0%
FTr0.127
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
22261301110/14 (71.4%)2/4 (50.0%)4/4 (100.0%)02261733.5%40.321.5158.3100.9
20256710410/14 (71.4%)1/1 (100.0%)4/5 (80.0%)13222044.4%44.321.7135.698.7
200211000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)012212.2%2.61.261.599.6
168901114/8 (50.0%)0/4 (0.0%)0/0 (--)0022924.7%18.77.487.590.2
128511004/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)012518.3%31.28.9162.294.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
186510013/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)03-2614.7%8.43.7104.3103.4
1814030036/9 (66.7%)2/5 (40.0%)0/0 (--)00-31229.3%20.59.2119.1105.2
140410100/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)202400.0%10.83.4211.298.1
148220044/6 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)01-31031.4%7.83.084.4104.3
132100011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-326.8%0.80.286.4104.6
82000001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)001211.0%4.91.0100.9105.2
74000002/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)004318.8%15.82.7131.1105.2
60100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-400.0%2.00.3----
64000012/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)004322.0%16.42.4117.5105.2
62200001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01317.3%13.61.9200.0103.0
Washington Wizards86
REB24
AST12
STL11
BLK2
TOV8
FG35/75 (46.7%)
3P3/21 (14.3%)
FT13/15 (86.7%)
OREB6
TF13
Lead4
Poss22:40
Paint30/47 (63.8%)
FBP86 (100.0%)
PIP54 (62.8%)
Inside0.82
2ND2 (2.3%)
Bench8 (9.3%)
PACE80.3
ORTG107.2
Four Factors
eFG%48.7%
TOV%8.9%
OREB%14.6%
FTr0.200
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3022272027/14 (50.0%)0/4 (0.0%)8/8 (100.0%)03-112029.0%25.619.3122.7126.2
2620111008/14 (57.1%)1/3 (33.3%)3/3 (100.0%)03-191526.3%22.314.2129.4129.1
252711011/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)12-1947.1%4.52.773.0127.5
2416421028/16 (50.0%)0/3 (0.0%)0/0 (--)13-151833.5%14.68.892.1128.2
2118002018/22 (36.4%)1/7 (14.3%)1/2 (50.0%)02-172450.8%9.45.672.6123.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
284102001/2 (50.0%)1/1 (100.0%)1/2 (50.0%)01-1534.6%6.94.5136.1125.9
162212201/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-812.8%17.56.4202.0110.4
152300001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-426.0%5.01.996.9131.8
80000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-1200.0%-1.8-0.4----
50000000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00418.9%-6.5-0.70.0133.2
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00100.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record