Saison #41 - Regular Season
Datum: 30.11.2025
Link zum Recap ↗
Platz5. East
SerieL1
Bilanz13–1
Letzte 109–1
Direktvergleich gesamt
0 4
H2H-Serie CHA W4
Letzte 1010–0
Bilanz17–0
SerieW17
Platz1. East
Brooklyn Nets93
REB21
AST15
STL9
BLK1
TOV10
FG40/74 (54.1%)
3P5/19 (26.3%)
FT8/10 (80.0%)
OREB7
TF10
Lead4
Poss20:40
Paint26/31 (83.9%)
FBP16 (17.2%)
PIP68 (73.1%)
Inside0.66
2ND0 (0.0%)
Bench28 (30.1%)
PACE78.1
ORTG119.0
Four Factors
eFG%57.4%
TOV%11.3%
OREB%18.9%
FTr0.135
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
256310013/6 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-14712.7%6.34.097.3161.1
2324321029/15 (60.0%)2/6 (33.3%)4/4 (100.0%)04-121936.9%29.716.8128.6156.2
227201102/6 (33.3%)0/2 (0.0%)3/4 (75.0%)11-18816.0%10.05.5102.2152.3
218211004/5 (80.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-18510.8%15.47.6161.1155.9
2020110009/16 (56.3%)2/4 (50.0%)0/0 (--)00-221636.2%27.213.4123.1161.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
176033013/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-19616.0%18.37.4113.5142.4
150200010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)21-2126.0%-1.8-0.768.8161.5
112212001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-928.2%15.33.9116.0141.0
116020013/8 (37.5%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-9937.0%5.92.077.3161.5
119100014/5 (80.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)00-9728.3%22.16.0123.4161.1
80011000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01-800.0%7.41.3212.5148.0
80200010/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-815.7%-2.6-0.40.0160.3
85030002/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00-8528.3%21.94.4121.6161.5
DNP
DNP
Charlotte Hornets128
REB32
AST28
STL6
BLK0
TOV12
FG53/70 (75.7%)
3P10/16 (62.5%)
FT12/12 (100.0%)
OREB2
TF7
Lead39
Poss19:18
Paint33/41 (80.5%)
FBP14 (10.9%)
PIP82 (64.1%)
Inside0.79
2ND2 (1.6%)
Bench52 (40.6%)
PACE81.9
ORTG156.3
Four Factors
eFG%82.9%
TOV%13.7%
OREB%12.5%
FTr0.171
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
267370023/4 (75.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)0127610.6%13.98.8145.3117.2
25463820318/24 (75.0%)4/7 (57.1%)6/6 (100.0%)00273054.3%68.941.9158.2108.9
2219521019/13 (69.2%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00271429.2%30.716.4134.1111.3
212400001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00712.2%5.72.9200.0116.4
122000010/1 (0.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)011311.0%-1.2-0.173.8118.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
24302510112/15 (80.0%)2/3 (66.7%)4/4 (100.0%)03281833.9%47.127.2172.0113.0
160311000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)003000.0%6.92.6218.9110.0
1510000004/4 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)028412.2%22.98.0250.0118.3
136601013/4 (75.0%)0/0 (--)0/0 (--)015517.6%18.65.8109.2105.3
102200011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)201729.2%9.22.1141.9118.5
72210001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-216.5%17.93.0206.8115.3
62030001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00117.6%26.43.8211.2118.5
30010000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)000115.3%-1.30.070.4118.5
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record