Saison #40 - Regular Season
Datum: 24.06.2025
Link zum Recap ↗
Platz9. West
SerieW1
Bilanz13–12
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
3 0
H2H-Serie MEM W3
Letzte 102–8
Bilanz3–23
SerieL6
Platz12. East
Memphis Grizzlies110
REB42
AST34
STL5
BLK2
TOV9
FG41/71 (57.7%)
3P18/38 (47.4%)
FT10/10 (100.0%)
OREB4
TF14
Lead31
Poss22:00
Paint17/23 (73.9%)
FBP15 (13.6%)
PIP42 (38.2%)
Inside0.28
2ND5 (4.5%)
Bench55 (50.0%)
PACE77.2
ORTG142.5
Four Factors
eFG%70.4%
TOV%10.7%
OREB%13.3%
FTr0.141
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2421523101/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)231423.9%18.610.2170.079.7
23210101057/16 (43.8%)3/8 (37.5%)4/4 (100.0%)0152346.9%25.615.2112.0103.6
223310001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)012124.3%6.13.2149.9105.9
2115350004/6 (66.7%)2/4 (50.0%)5/5 (100.0%)1325818.5%31.516.0197.3106.0
2114430006/12 (50.0%)2/6 (33.3%)0/0 (--)01251227.1%21.010.9119.7104.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
196211022/3 (66.7%)2/3 (66.7%)0/0 (--)016512.5%10.14.693.8100.4
1717130006/12 (50.0%)5/10 (50.0%)0/0 (--)0121233.5%31.413.0133.0107.3
116600103/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)0010312.9%29.27.6200.090.8
97040003/4 (75.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0116421.1%36.37.8190.1108.1
72000001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-416.8%10.21.7200.0108.9
65430002/3 (66.7%)0/0 (--)1/1 (100.0%)006327.2%47.57.0172.595.8
52100001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01619.5%13.91.6200.0103.6
52210011/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)116219.0%17.22.0131.4103.6
55110002/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)006328.4%39.04.7155.8104.9
53000001/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)016219.0%13.61.6122.9107.5
Philadelphia 76ers80
REB35
AST17
STL7
BLK0
TOV7
FG32/74 (43.2%)
3P10/29 (34.5%)
FT6/11 (54.5%)
OREB9
TF11
Lead2
Poss17:58
Paint10/17 (58.8%)
FBP8 (10.0%)
PIP36 (45.0%)
Inside0.25
2ND5 (6.3%)
Bench19 (23.8%)
PACE73.8
ORTG108.5
Four Factors
eFG%50.0%
TOV%8.2%
OREB%19.1%
FTr0.149
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2921241038/16 (50.0%)4/10 (40.0%)1/2 (50.0%)1102031.9%19.414.0108.0140.9
2914530016/14 (42.9%)1/3 (33.3%)1/5 (20.0%)13-121727.6%9.16.889.6143.8
28181252017/23 (30.4%)2/8 (25.0%)2/2 (100.0%)32-22541.4%18.313.288.9132.6
245102002/4 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-1247.8%8.74.9118.2134.7
213310001/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)12012.2%8.23.9263.2144.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
152001001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-413.1%6.82.3200.0137.3
143110001/6 (16.7%)1/4 (25.0%)0/0 (--)01-7620.0%-1.6-0.259.4144.7
126121003/5 (60.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1519.4%22.06.4129.0134.2
122110010/0 (--)0/0 (--)2/2 (100.0%)00-427.3%6.22.0122.1144.5
126500013/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-4415.5%19.35.6128.7140.2
40000000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-2111.6%-11.7-1.10.0145.6
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record