Saison #40 - Regular Season
Datum: 25.06.2025
Link zum Recap ↗
Platz8. East
SerieW1
Bilanz12–13
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
2 1
H2H-Serie BOS W1
Letzte 102–8
Bilanz4–21
SerieL3
Platz15. West
Boston Celtics97
REB39
AST28
STL7
BLK7
TOV10
FG38/72 (52.8%)
3P12/31 (38.7%)
FT9/9 (100.0%)
OREB3
TF7
Lead21
Poss21:10
Paint18/25 (72.0%)
FBP25 (25.8%)
PIP44 (45.4%)
Inside0.35
2ND7 (7.2%)
Bench35 (36.1%)
PACE79.6
ORTG121.8
Four Factors
eFG%61.1%
TOV%11.6%
OREB%8.8%
FTr0.125
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
30234102039/20 (45.0%)1/4 (25.0%)4/4 (100.0%)11192538.4%26.119.8110.997.6
288501012/3 (66.7%)0/0 (--)4/4 (100.0%)001869.6%11.78.2137.499.5
2581030404/7 (57.1%)0/1 (0.0%)0/0 (--)1012713.0%21.913.0130.188.7
2415750127/10 (70.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)10111223.3%26.715.5130.299.0
178120003/5 (60.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)004513.7%18.07.4152.0105.2
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2619101107/13 (53.8%)5/11 (45.5%)0/0 (--)02101323.3%22.413.9123.498.5
228372113/8 (37.5%)1/4 (25.0%)1/1 (100.0%)0014920.0%20.511.1111.991.5
126310002/4 (50.0%)2/4 (50.0%)0/0 (--)03-1415.5%15.64.4136.9100.3
122301001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)001213.9%12.83.6200.093.5
20100000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-700.0%6.10.3----
20000010/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-7246.5%-45.9-2.10.0103.0
DNP
DNP
DNP
DNP
Minnesota Timberwolves80
REB41
AST26
STL6
BLK2
TOV9
FG36/79 (45.6%)
3P3/13 (23.1%)
FT5/8 (62.5%)
OREB10
TF8
Lead7
Poss18:49
Paint25/35 (71.4%)
FBP20 (25.0%)
PIP64 (80.0%)
Inside0.75
2ND4 (5.0%)
Bench23 (28.7%)
PACE78.3
ORTG102.2
Four Factors
eFG%47.5%
TOV%9.8%
OREB%21.7%
FTr0.101
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
289240014/13 (30.8%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-31421.9%4.73.973.4124.4
27161111017/16 (43.8%)0/3 (0.0%)2/3 (66.7%)3121829.7%17.712.093.5118.1
2715460137/10 (70.0%)0/0 (--)1/2 (50.0%)11-31422.5%20.413.5111.8120.5
2415620006/8 (75.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)02-1916.2%24.514.2165.1122.8
192232001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-524.6%11.95.3129.4112.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
238220014/8 (50.0%)0/1 (0.0%)0/1 (0.0%)11-18917.9%7.94.690.1124.6
136201013/7 (42.9%)0/0 (--)0/0 (--)03-19826.9%5.11.768.5114.9
112601101/3 (33.3%)0/0 (--)0/0 (--)10-13311.9%16.24.282.6101.9
102251011/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-10313.1%20.85.1106.4111.8
83010001/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)00-11316.4%9.82.0104.1125.0
52010001/4 (25.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-1435.0%0.50.361.1125.0
50010000/3 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-3326.2%-13.8-1.417.6125.0
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record