Saison #40 - Regular Season
Datum: 17.03.2025
Link zum Recap ↗
Platz5. East
SerieL3
Bilanz1–6
Letzte 101–6
Direktvergleich gesamt
0 3
H2H-Serie MIA W3
Letzte 101–0
Bilanz1–0
SerieW1
Platz3. East
Atlanta Hawks88
REB37
AST27
STL13
BLK5
TOV12
FG36/73 (49.3%)
3P8/30 (26.7%)
FT8/10 (80.0%)
OREB10
TF6
Lead8
Poss22:06
Paint21/29 (72.4%)
FBP19 (21.6%)
PIP50 (56.8%)
Inside0.49
2ND5 (5.7%)
Bench19 (21.6%)
PACE76.2
ORTG115.4
Four Factors
eFG%54.8%
TOV%13.4%
OREB%25.6%
FTr0.137
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3212666244/5 (80.0%)0/0 (--)4/6 (66.7%)10-81215.9%25.019.1115.0106.9
2821781008/16 (50.0%)1/5 (20.0%)4/4 (100.0%)11-11827.7%31.421.7136.3127.0
2815221016/13 (46.2%)3/7 (42.9%)0/0 (--)1011421.8%15.510.7108.0131.4
246832013/3 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)21447.3%19.611.0160.5120.7
2115111006/15 (40.0%)3/11 (27.3%)0/0 (--)00181531.2%16.78.997.4129.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
193231021/3 (33.3%)1/3 (33.3%)0/0 (--)11-27511.5%6.43.087.8129.1
104400002/6 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-20626.2%8.22.277.4129.0
84131202/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)01-7316.4%38.27.1154.7102.1
64010002/2 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)00-1214.5%28.74.1204.5136.4
60100110/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)01-13321.8%-13.3-1.80.0121.0
42100001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)011221.8%9.20.993.9130.2
40000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00200.0%0.00.0----
42100011/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-7443.6%-6.6-0.446.4130.2
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00000.0%0.00.0----
DNP
Miami Heat101
REB38
AST29
STL10
BLK3
TOV13
FG39/75 (52.0%)
3P14/31 (45.2%)
FT9/9 (100.0%)
OREB9
TF8
Lead14
Poss17:53
Paint20/28 (71.4%)
FBP13 (12.9%)
PIP44 (43.6%)
Inside0.35
2ND11 (10.9%)
Bench40 (39.6%)
PACE79.6
ORTG126.8
Four Factors
eFG%61.3%
TOV%14.1%
OREB%25.0%
FTr0.120
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
319271034/9 (44.4%)0/2 (0.0%)1/1 (100.0%)01-21217.5%9.27.499.3114.3
3024441008/16 (50.0%)4/9 (44.4%)4/4 (100.0%)1261825.8%28.020.6145.8113.3
278421023/7 (42.9%)2/5 (40.0%)0/0 (--)11-4914.5%8.85.998.3112.8
2616572037/13 (53.8%)2/4 (50.0%)0/0 (--)31-71626.8%25.315.9121.5109.1
234610002/6 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)015611.3%4.42.780.0113.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1710911325/8 (62.5%)0/0 (--)0/0 (--)2191025.6%28.211.3105.091.6
103010011/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)001228.7%9.92.4112.3119.3
1014212015/8 (62.5%)4/7 (57.1%)0/0 (--)1021939.1%55.113.1126.095.3
109400002/4 (50.0%)1/2 (50.0%)4/4 (100.0%)007625.1%32.68.2163.0110.6
84132012/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)017421.7%30.05.7123.289.0
70020000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)001200.0%8.31.4235.9119.3
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-100.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record