Platz7. East
SerieW2
Bilanz13–10
Letzte 108–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie MIL W1
Letzte 100–10
Bilanz2–24
SerieL11
Platz14. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von MIL
- W S38 · Reg. Season dieses Spiel MIL 111:104 WAS
REB29
AST25
STL5
BLK2
TOV10
FG43/69 (62.3%)
3P9/23 (39.1%)
FT16/18 (88.9%)
OREB7
TF9
Lead17
Poss02:00
Paint25/26 (96.2%)
FBP11 (9.9%)
PIP60 (54.1%)
Inside0.48
2ND11 (9.9%)
Bench22 (19.8%)
PACE76.7
ORTG144.7
Four Factors
eFG%68.8%
TOV%11.5%
OREB%25.0%
FTr0.261
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 39 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 15/26 (57.7%) | 3/13 (23.1%) | 6/6 (100.0%) | 0 | 2 | 12 | 31 | 44.0% | 39.6 | 32.2 | 140.3 | 128.7 | |
| 33 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 1 | 13 | 3 | 4.3% | 11.8 | 9.1 | 151.1 | 124.3 | |
| 30 | 33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12/17 (70.6%) | 3/3 (100.0%) | 6/8 (75.0%) | 2 | 1 | 8 | 23 | 35.6% | 38.0 | 27.8 | 152.7 | 134.5 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -9 | 3 | 6.2% | 4.0 | 2.3 | 131.3 | 136.9 | |
| 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/8 (62.5%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -4 | 9 | 21.3% | 15.8 | 7.7 | 118.0 | 130.1 |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5/10 (50.0%) | 2/4 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 2 | 15 | 12 | 22.5% | 20.6 | 12.7 | 141.9 | 135.0 | |
| 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 0 | 6 | 3 | 10.2% | 12.7 | 4.1 | 104.9 | 119.2 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -1 | 2 | 6.8% | 0.7 | 0.2 | 77.8 | 135.2 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 5 | 2 | 11.1% | 18.7 | 3.7 | 227.2 | 136.9 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -10 | 0 | 0.0% | 2.4 | 0.3 | 220.9 | 136.9 | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB31
AST26
STL8
BLK0
TOV9
FG46/78 (59.0%)
3P6/13 (46.2%)
FT6/6 (100.0%)
OREB10
TF10
Lead3
Poss57:00
Paint39/57 (68.4%)
FBP15 (14.4%)
PIP74 (71.2%)
Inside1.05
2ND4 (3.8%)
Bench19 (18.3%)
PACE76.5
ORTG136.0
Four Factors
eFG%62.8%
TOV%10.0%
OREB%31.3%
FTr0.077
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10/18 (55.6%) | 3/7 (42.9%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 1 | 1 | 20 | 28.4% | 24.6 | 19.3 | 134.1 | 140.2 | |
| 29 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5/10 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 2 | 1 | 12 | 18.9% | 9.3 | 6.7 | 107.4 | 145.5 | |
| 27 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/5 (80.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -15 | 5 | 8.5% | 16.7 | 10.7 | 186.4 | 139.8 | |
| 26 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6/11 (54.5%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 3 | 12 | 21.1% | 12.7 | 8.1 | 109.0 | 138.8 | |
| 24 | 29 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 12/14 (85.7%) | 1/1 (100.0%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 2 | 3 | 18 | 33.8% | 52.2 | 30.1 | 168.5 | 131.1 |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 2 | 2 | 5.1% | 5.6 | 2.2 | 105.0 | 137.7 | |
| 17 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/8 (50.0%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -10 | 8 | 21.5% | 17.6 | 7.3 | 127.4 | 138.3 | |
| 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/5 (20.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 5 | 1 | -10 | 7 | 21.3% | 3.3 | 1.2 | 79.3 | 141.1 | |
| 12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/6 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -8 | 6 | 22.9% | 21.8 | 6.5 | 135.5 | 146.2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -2 | 0 | 0.0% | -0.4 | -0.1 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record





























