Saison #37 - Regular Season
Datum: 03.12.2023
Link zum Recap ↗
Platz7. East
SerieL1
Bilanz9–16
Letzte 106–4
Direktvergleich gesamt
6 8
H2H-Serie MIA W2
Letzte 108–2
Bilanz12–2
SerieW1
Platz5. East
Indiana Pacers88
REB36
AST19
STL10
BLK1
TOV11
FG37/78 (47.4%)
3P5/12 (41.7%)
FT9/12 (75.0%)
OREB13
TF11
Lead10
Poss19:26
Paint17/32 (53.1%)
FBP14 (15.9%)
PIP52 (59.1%)
Inside0.53
2ND15 (17.0%)
Bench10 (11.4%)
PACE78.0
ORTG112.8
Four Factors
eFG%50.6%
TOV%11.7%
OREB%29.5%
FTr0.154
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
3126274039/19 (47.4%)2/7 (28.6%)6/6 (100.0%)12-82534.6%29.122.4120.7110.9
306230043/6 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)23-81014.5%1.51.377.3125.4
292713011112/30 (40.0%)2/2 (100.0%)1/4 (25.0%)5213349.1%21.115.493.4115.5
2814252027/12 (58.3%)0/0 (--)0/0 (--)10-11421.7%18.812.9113.8117.2
285701002/5 (40.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)13-1157.8%7.04.6114.5118.9
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
218500013/4 (75.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)10-5612.2%14.17.3138.2123.1
140311000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)11200.0%8.32.6212.7115.9
102131001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)01014.3%20.14.7206.5113.3
80000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-700.0%0.00.0----
50000000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)00-118.7%-6.5-0.70.0125.4
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-200.0%0.00.0----
DNP
DNP
DNP
DNP
Miami Heat96
REB37
AST34
STL8
BLK2
TOV14
FG40/68 (58.8%)
3P6/11 (54.5%)
FT10/11 (90.9%)
OREB6
TF10
Lead15
Poss20:33
Paint25/35 (71.4%)
FBP12 (12.5%)
PIP64 (66.7%)
Inside0.73
2ND4 (4.2%)
Bench38 (39.6%)
PACE77.6
ORTG123.7
Four Factors
eFG%63.2%
TOV%16.1%
OREB%20.7%
FTr0.162
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
289332004/7 (57.1%)1/3 (33.3%)0/0 (--)0218711.9%14.99.9131.6106.2
2617630118/15 (53.3%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0091629.2%20.613.3103.7108.0
2610473003/5 (60.0%)0/0 (--)4/4 (100.0%)017712.3%26.116.4170.4100.0
22141140126/10 (60.0%)0/0 (--)2/3 (66.7%)2291328.7%25.713.8116.4101.6
218182033/5 (60.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)119920.1%20.610.6120.1107.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
198211013/4 (75.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)0115512.5%16.27.3127.7108.3
182120011/6 (16.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)12-9718.5%-4.2-1.557.7117.2
137300013/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-6414.6%18.15.6121.4109.8
1214130017/9 (77.8%)0/0 (--)0/0 (--)00111039.5%40.811.9124.1114.8
105210022/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-11523.7%10.32.682.5110.8
72110010/1 (0.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)00-13319.5%6.01.388.5112.9
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01000.0%-4.8-0.4----
10010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00100.0%28.90.7215.0117.5
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record