Platz6. East
SerieW2
Bilanz2–0
Letzte 102–0
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ATL W4
Letzte 100–3
Bilanz0–3
SerieL3
Platz9. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ATL
- W S37 · Reg. Season dieses Spiel ATL 125:82 NYK
- W S36 · Reg. Season ATL 118:102 NYK
- W S35 · Reg. Season ATL 124:123 NYK
- W S34 · Reg. Season LAC 91:80 MEM
REB29
AST45
STL16
BLK2
TOV5
FG51/81 (63.0%)
3P14/28 (50.0%)
FT9/10 (90.0%)
OREB0
TF9
Lead45
Poss20:43
Paint22/30 (73.3%)
FBP14 (11.2%)
PIP58 (46.4%)
Inside0.37
2ND6 (4.8%)
Bench68 (54.4%)
PACE86.8
ORTG144.0
Four Factors
eFG%71.6%
TOV%5.5%
OREB%0.0%
FTr0.123
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 12 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6/13 (46.2%) | 0/5 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 21 | 14 | 23.6% | 26.8 | 17.9 | 133.1 | 99.6 | |
| 22 | 7 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3/7 (42.9%) | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 3 | 26 | 7 | 14.5% | 32.2 | 16.7 | 150.3 | 75.3 | |
| 21 | 24 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12/16 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 4 | 0 | 10 | 18 | 39.1% | 44.4 | 22.3 | 131.9 | 98.9 | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 1 | 16 | 3 | 6.6% | -1.4 | -0.5 | 63.1 | 105.5 | |
| 16 | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5/7 (71.4%) | 1/2 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 5 | 8 | 22.4% | 40.0 | 15.6 | 180.6 | 104.5 |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12/20 (60.0%) | 7/12 (58.3%) | 4/4 (100.0%) | 0 | 1 | 37 | 22 | 36.7% | 43.9 | 28.8 | 148.2 | 101.3 | |
| 20 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 33 | 4 | 9.1% | 22.5 | 10.5 | 148.1 | 82.2 | |
| 18 | 15 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6/6 (100.0%) | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 17 | 7 | 17.7% | 41.3 | 17.4 | 183.8 | 86.2 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 22 | 5 | 14.2% | 9.6 | 3.7 | 100.4 | 99.2 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 28 | 3 | 8.8% | 23.4 | 8.4 | 245.8 | 98.1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB32
AST25
STL4
BLK0
TOV19
FG34/67 (50.7%)
3P7/20 (35.0%)
FT7/10 (70.0%)
OREB7
TF7
Lead2
Poss19:16
Paint15/20 (75.0%)
FBP14 (17.1%)
PIP38 (46.3%)
Inside0.32
2ND4 (4.9%)
Bench25 (30.5%)
PACE80.1
ORTG102.4
Four Factors
eFG%56.0%
TOV%21.0%
OREB%19.4%
FTr0.149
Starter
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | -31 | 3 | 4.4% | 5.7 | 4.2 | 131.6 | 148.8 | |
| 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -19 | 4 | 7.2% | 2.0 | 1.3 | 48.8 | 143.3 | |
| 24 | 28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13/17 (76.5%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 1 | 0 | -25 | 21 | 39.3% | 37.8 | 22.1 | 107.7 | 142.1 | |
| 24 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/7 (14.3%) | 0/5 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | -14 | 8 | 14.8% | 3.3 | 2.5 | 77.4 | 149.0 | |
| 22 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7/15 (46.7%) | 4/8 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | -7 | 23 | 46.9% | 15.9 | 9.5 | 88.0 | 150.0 |
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/7 (42.9%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -28 | 7 | 13.7% | 11.7 | 6.6 | 107.4 | 144.3 | |
| 19 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5/10 (50.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0 | 1 | -36 | 19 | 44.8% | 4.0 | 2.8 | 73.8 | 149.9 | |
| 19 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | -37 | 5 | 11.6% | 14.7 | 6.6 | 141.9 | 143.6 | |
| 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -18 | 1 | 2.7% | 2.7 | 1.2 | 47.1 | 146.6 | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record






























