Platz9. East
SerieL2
Bilanz8–8
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie IND W1
Letzte 109–1
Bilanz23–5
SerieW8
Platz1. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DET
- L S20 · Reg. Season dieses Spiel DET 57:81 IND
REB35
AST19
STL4
BLK2
TOV9
FG25/68 (36.8%)
3P5/24 (20.8%)
FT2/3 (66.7%)
OREB5
TF14
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP4 (7.0%)
PIP28 (49.1%)
Inside0.02
2ND5 (8.8%)
Bench15 (26.3%)
PACE70.4
ORTG81.0
Four Factors
eFG%40.4%
TOV%11.5%
OREB%12.2%
FTr0.044
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9/16 (56.3%) | 2/4 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | -12 | 20 | 37.8% | 21.4 | 15.2 | 101.6 | 117.0 | |
| 28 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3/14 (21.4%) | 1/6 (16.7%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | -22 | 15 | 27.8% | 3.0 | 2.7 | 62.2 | 113.5 | |
| 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -20 | 4 | 7.7% | 5.5 | 3.6 | 92.5 | 110.7 | |
| 27 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/7 (28.6%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -13 | 7 | 13.4% | 3.4 | 2.5 | 66.5 | 113.6 | |
| 22 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/6 (16.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 3 | -17 | 7 | 16.5% | 0.4 | 0.3 | 48.4 | 108.9 | |
| 19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 (60.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 2 | -7 | 6 | 16.4% | 7.9 | 3.6 | 98.3 | 118.6 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 (20.0%) | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -11 | 6 | 22.2% | -7.6 | -2.2 | 32.6 | 118.1 | |
| 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | -4 | 1 | 3.7% | 18.6 | 6.0 | 208.4 | 98.1 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 (14.3%) | 1/5 (20.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 2 | -11 | 8 | 34.0% | -7.3 | -1.7 | 51.7 | 120.3 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 (66.7%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -3 | 4 | 17.3% | 18.5 | 5.3 | 116.2 | 105.0 | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB44
AST21
STL8
BLK4
TOV6
FG34/71 (47.9%)
3P4/17 (23.5%)
FT9/11 (81.8%)
OREB8
TF4
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP6 (7.4%)
PIP38 (46.9%)
Inside0.06
2ND9 (11.1%)
Bench55 (67.9%)
PACE70.9
ORTG114.3
Four Factors
eFG%50.7%
TOV%7.3%
OREB%21.1%
FTr0.155
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6/13 (46.2%) | 0/2 (0.0%) | 3/3 (100.0%) | 0 | 0 | 16 | 14 | 31.2% | 23.5 | 13.5 | 122.3 | 81.5 | |
| 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4/8 (50.0%) | 3/6 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 16 | 8 | 18.2% | 19.4 | 10.3 | 144.3 | 82.1 | |
| 21 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3/6 (50.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 2 | 2 | 14 | 8 | 19.1% | 13.6 | 6.8 | 92.3 | 72.2 | |
| 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/4 (0.0%) | 0/3 (0.0%) | 0/0 (--) | 2 | 2 | 14 | 5 | 13.2% | -5.8 | -2.5 | 40.5 | 89.8 | |
| 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4/9 (44.4%) | 1/1 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 2 | 0 | 13 | 10 | 27.5% | 22.2 | 9.9 | 126.9 | 83.2 | |
| 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0/6 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 19 | 8 | 21.9% | -1.1 | 0.2 | 50.1 | 81.8 | |
| 17 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | 6 | 3 | 10.1% | 15.3 | 6.3 | 136.5 | 77.0 | |
| 16 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7/9 (77.8%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 6 | 9 | 28.2% | 39.5 | 15.1 | 156.8 | 74.6 | |
| 16 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 17 | 3 | 9.0% | 16.4 | 6.2 | 179.7 | 83.8 | |
| 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/1 (0.0%) | 2 | 0 | 0 | 3 | 15.7% | 27.5 | 7.0 | 138.0 | 62.9 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2/3 (66.7%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 2 | 3 | 15.0% | 16.6 | 3.9 | 129.9 | 72.4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/3 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 3 | 18.8% | -1.5 | -0.1 | 21.1 | 71.4 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/3 (66.7%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 4 | 33.4% | 10.9 | 1.7 | 83.0 | 90.1 |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record


























