Saison #21 - Regular Season
Datum: 06.02.2016
Platz4. West
SerieW1
Bilanz16–9
Letzte 107–3
Direktvergleich gesamt
5 1
H2H-Serie MIN W2
Letzte 100–10
Bilanz0–13
SerieL13
Platz14. East
Minnesota Timberwolves90
REB0
AST29
STL18
BLK2
TOV0
FG34/71 (47.9%)
3P11/29 (37.9%)
FT11/12 (91.7%)
OREB0
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE73.2
ORTG122.9
Four Factors
eFG%55.6%
TOV%0.0%
OREB%--
FTr0.169
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
312731330410/16 (62.5%)2/2 (100.0%)5/5 (100.0%)14142237.6%36.527.6----
303412101/7 (14.3%)1/5 (20.0%)0/0 (--)019712.2%3.52.7----
305177102/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)011158.7%21.214.8----
30283210110/16 (62.5%)5/11 (45.5%)3/3 (100.0%)0391832.0%30.121.9----
288504013/8 (37.5%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)1161018.5%11.88.1----
102420001/4 (25.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)0011421.0%8.02.2----
106101002/4 (50.0%)1/2 (50.0%)1/2 (50.0%)009525.6%20.04.9----
95100002/5 (40.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)006529.1%11.22.6----
92630001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)3111211.7%27.35.7----
84400012/4 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)006532.8%10.22.2----
30000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00300.0%0.00.0----
20010000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00500.0%14.40.7----
DNP
New York Knicks1
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF0
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP0 (0.0%)
PIP0 (0.0%)
Inside0.00
2ND0 (0.0%)
Bench0 (0.0%)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%--
FTr--
Bank
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record