Platz8. West
SerieW3
Bilanz11–12
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie DAL W2
Letzte 105–5
Bilanz10–12
SerieL2
Platz10. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von DAL
- W S21 · Reg. Season dieses Spiel DAL 88:80 WAS
- W S25 · Reg. Season DAL 95:67 BKN
REB39
AST24
STL8
BLK4
TOV9
FG36/74 (48.6%)
3P8/21 (38.1%)
FT8/10 (80.0%)
OREB7
TF9
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP12 (13.6%)
PIP50 (56.8%)
Inside0.06
2ND13 (14.8%)
Bench22 (25.0%)
PACE77.2
ORTG114.0
Four Factors
eFG%54.1%
TOV%10.3%
OREB%19.4%
FTr0.135
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7/10 (70.0%) | 2/2 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 6 | 12 | 18.1% | 19.4 | 14.6 | 140.6 | 105.7 | |
| 30 | 24 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10/13 (76.9%) | 0/0 (--) | 4/4 (100.0%) | 3 | 2 | 0 | 16 | 24.8% | 35.2 | 25.4 | 160.2 | 102.1 | |
| 29 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4/7 (57.1%) | 0/1 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 1 | 2 | 10 | 9 | 14.4% | 12.3 | 8.4 | 98.7 | 97.1 | |
| 27 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5/10 (50.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 1 | 0 | 4 | 11 | 19.2% | 23.9 | 15.6 | 127.4 | 99.1 | |
| 27 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/8 (25.0%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 3 | 9 | 15.7% | -0.9 | -0.2 | 67.3 | 112.9 | |
| 14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 6 | 3 | 10.1% | 10.2 | 3.4 | 88.8 | 93.9 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2/6 (33.3%) | 2/4 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 4 | 6 | 23.6% | 13.1 | 4.0 | 111.2 | 113.3 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 (40.0%) | 1/2 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | 11 | 6 | 25.2% | 24.5 | 6.7 | 133.2 | 102.9 | |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/5 (20.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -1 | 6 | 25.7% | 4.9 | 1.5 | 63.3 | 94.6 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/3 (33.3%) | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 3 | 17.7% | 9.8 | 2.0 | 111.2 | 113.3 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/3 (33.3%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 2 | 3 | 35.4% | 15.9 | 1.6 | 66.6 | 82.1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.6% | -16.3 | -0.7 | 0.0 | 113.3 | |
| DNP |
REB37
AST25
STL4
BLK7
TOV8
FG32/74 (43.2%)
3P6/23 (26.1%)
FT10/14 (71.4%)
OREB8
TF7
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP6 (7.5%)
PIP36 (45.0%)
Inside0.07
2ND11 (13.8%)
Bench12 (15.0%)
PACE77.0
ORTG104.0
Four Factors
eFG%47.3%
TOV%9.1%
OREB%20.0%
FTr0.189
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 14 | 0 | 16 | 0 | 1 | 3 | 5/16 (31.3%) | 0/4 (0.0%) | 4/6 (66.7%) | 0 | 1 | -4 | 22 | 29.0% | 13.4 | 12.5 | 95.4 | 120.7 | |
| 30 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9/25 (36.0%) | 4/12 (33.3%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 0 | 0 | 26 | 40.5% | 17.4 | 13.5 | 93.0 | 115.6 | |
| 28 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/7 (28.6%) | 2/6 (33.3%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -2 | 8 | 13.4% | 5.7 | 4.1 | 80.7 | 115.1 | |
| 27 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/9 (66.7%) | 0/0 (--) | 1/1 (100.0%) | 3 | 2 | -2 | 10 | 18.2% | 20.5 | 13.2 | 127.8 | 112.8 | |
| 23 | 12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5/5 (100.0%) | 0/0 (--) | 2/3 (66.7%) | 4 | 2 | 4 | 6 | 12.9% | 34.8 | 18.4 | 197.0 | 97.4 | |
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -9 | 1 | 2.6% | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 117.5 | |
| 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4/8 (50.0%) | 0/0 (--) | 2/2 (100.0%) | 0 | 0 | -6 | 12 | 42.9% | 10.8 | 4.0 | 79.6 | 121.0 | |
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 2 | 7.2% | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 109.7 | |
| 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | -6 | 1 | 3.6% | 8.8 | 2.6 | 205.8 | 119.0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -11 | 0 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record




























