Platz1. East
SerieW10
Bilanz20–2
Letzte 1010–0
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie CHI W3
Letzte 105–5
Bilanz5–5
SerieL1
Platz13. East
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von CHI
- W S22 · Reg. Season dieses Spiel CHI 87:85 ORL
- W S21 · Reg. Season CHI 90:89 ORL
- W S25 · Reg. Season CHI 101:91 HOU
REB37
AST23
STL14
BLK1
TOV6
FG30/69 (43.5%)
3P11/26 (42.3%)
FT16/21 (76.2%)
OREB8
TF9
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP20 (23.0%)
PIP34 (39.1%)
Inside0.09
2ND5 (5.7%)
Bench33 (37.9%)
PACE73.2
ORTG118.9
Four Factors
eFG%51.4%
TOV%7.1%
OREB%18.6%
FTr0.304
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 11 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3/9 (33.3%) | 2/3 (66.7%) | 3/4 (75.0%) | 2 | 0 | 13 | 12 | 18.4% | 18.7 | 14.4 | 127.0 | 109.2 | |
| 29 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10/16 (62.5%) | 3/5 (60.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 1 | 11 | 19 | 31.5% | 28.1 | 20.0 | 123.4 | 108.7 | |
| 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/4 (0.0%) | 0/0 (--) | 4/6 (66.7%) | 1 | 0 | 7 | 7 | 13.4% | 3.9 | 2.7 | 77.9 | 108.2 | |
| 23 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4/10 (40.0%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 1 | 2 | 7 | 11 | 23.2% | 18.8 | 10.3 | 86.2 | 87.1 | |
| 23 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6/15 (40.0%) | 2/6 (33.3%) | 1/1 (100.0%) | 1 | 1 | -4 | 15 | 32.5% | 22.7 | 13.0 | 114.9 | 108.0 | |
| 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | -13 | 2 | 5.4% | 3.6 | 1.5 | 107.5 | 112.8 | |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/8 (50.0%) | 3/6 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | 1 | 8 | 24.2% | 27.7 | 10.6 | 131.1 | 98.4 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/2 (0.0%) | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -1 | 3 | 14.5% | 0.8 | 0.3 | 20.4 | 90.2 | |
| 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1/2 (50.0%) | 1 | 1 | 4 | 2 | 10.1% | 7.2 | 1.5 | 82.6 | 100.0 | |
| 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/0 (--) | 4/4 (100.0%) | 0 | 1 | 1 | 6 | 31.0% | 41.0 | 9.0 | 176.8 | 100.3 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.0% | 4.4 | 0.6 | 229.4 | 112.6 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.0% | 2.0 | 0.3 | -- | -- | |
| DNP |
REB36
AST31
STL4
BLK4
TOV18
FG33/62 (53.2%)
3P9/15 (60.0%)
FT10/12 (83.3%)
OREB1
TF10
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP11 (12.9%)
PIP32 (37.6%)
Inside0.06
2ND0 (0.0%)
Bench24 (28.2%)
PACE80.9
ORTG105.1
Four Factors
eFG%60.5%
TOV%21.1%
OREB%3.3%
FTr0.194
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2/5 (40.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -7 | 6 | 10.7% | 5.7 | 3.9 | 92.4 | 116.4 | |
| 27 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3/4 (75.0%) | 2/2 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | -7 | 7 | 12.5% | 12.3 | 8.0 | 108.3 | 111.8 | |
| 27 | 13 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4/7 (57.1%) | 1/1 (100.0%) | 4/5 (80.0%) | 0 | 1 | -7 | 11 | 19.9% | 20.9 | 14.0 | 128.6 | 111.0 | |
| 27 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8/12 (66.7%) | 3/7 (42.9%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -7 | 14 | 24.9% | 27.4 | 17.9 | 121.0 | 109.5 | |
| 26 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7/13 (53.8%) | 0/1 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 0 | 2 | -8 | 18 | 33.1% | 12.7 | 8.7 | 82.0 | 110.9 | |
| 15 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 0/0 (--) | 3/4 (75.0%) | 1 | 3 | -4 | 5 | 15.3% | 12.4 | 4.6 | 121.7 | 107.7 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5/9 (55.6%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 1 | -5 | 10 | 34.3% | 25.5 | 8.7 | 97.2 | 103.0 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0 | 0 | -5 | 5 | 18.7% | 12.3 | 4.3 | 91.2 | 109.3 | |
| 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/1 (100.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 3 | 10.3% | 8.5 | 3.0 | 78.8 | 113.8 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0/5 (0.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | -5 | 6 | 20.6% | -5.5 | -1.4 | 32.6 | 112.5 | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record


























