Platz7. East
SerieW2
Bilanz7–2
Letzte 107–2
Direktvergleich gesamt
H2H-Serie ATL W1
Letzte 100–1
Bilanz0–1
SerieL1
Platz5. West
Letzte 5 Spiele gegeneinander
W/L aus Sicht von ATL
- W S22 · Reg. Season dieses Spiel ATL 101:0 GSW
REB35
AST31
STL11
BLK6
TOV9
FG41/70 (58.6%)
3P11/23 (47.8%)
FT8/14 (57.1%)
OREB6
TF8
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP20 (19.8%)
PIP48 (47.5%)
Inside0.08
2ND6 (5.9%)
Bench25 (24.8%)
PACE76.0
ORTG132.9
Four Factors
eFG%66.4%
TOV%10.6%
OREB%--
FTr0.200
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11/16 (68.8%) | 3/6 (50.0%) | 2/2 (100.0%) | 1 | 2 | 11 | 19 | 31.3% | 37.5 | 25.9 | -- | -- | |
| 27 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5/12 (41.7%) | 4/8 (50.0%) | 0/0 (--) | 0 | 2 | 10 | 13 | 23.2% | 17.9 | 11.9 | -- | -- | |
| 26 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3/11 (27.3%) | 1/4 (25.0%) | 0/0 (--) | 2 | 3 | 1 | 12 | 22.2% | 11.2 | 7.1 | -- | -- | |
| 26 | 21 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9/12 (75.0%) | 0/0 (--) | 3/6 (50.0%) | 3 | 0 | 11 | 16 | 29.0% | 32.4 | 20.3 | -- | -- | |
| 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3/4 (75.0%) | 0/1 (0.0%) | 1/2 (50.0%) | 0 | 1 | 3 | 5 | 11.2% | 17.1 | 8.6 | -- | -- | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1/2 (50.0%) | 1/1 (100.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 10 | 3 | 8.5% | 7.2 | 3.0 | -- | -- | |
| 17 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2/4 (50.0%) | 0/1 (0.0%) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 18 | 4 | 11.3% | 21.0 | 8.5 | -- | -- | |
| 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/4 (100.0%) | 2/2 (100.0%) | 2/4 (50.0%) | 0 | 0 | 10 | 6 | 17.3% | 32.2 | 12.3 | -- | -- | |
| 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/3 (100.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 7 | 4 | 12.8% | 21.4 | 7.7 | -- | -- | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 (0.0%) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 5 | 2 | 12.0% | 0.6 | 0.3 | -- | -- | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0/0 (--) | 0 | 0 | 4 | 1 | 16.0% | -15.0 | -1.0 | -- | -- | |
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
REB0
AST0
STL0
BLK0
TOV0
FG0/0 (--)
3P0/0 (--)
FT0/0 (--)
OREB0
TF11
Lead0
Poss
Paint0/0 (--)
FBP10 (--)
PIP38 (--)
Inside--
2ND4 (--)
Bench27 (--)
PACE--
ORTG--
Four Factors
eFG%--
TOV%--
OREB%0.0%
FTr--
Bank
| Spieler | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | OREB | PF | +/- | POSS | USG% | PER | GmSc | ORTG | DRTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP | |||||||||||||||||||
| DNP |
24 Season High
24 Career High
24 Season Record
24 DYNE Record



























