Saison #24 - Regular Season
Datum: 20.04.2017
Platz14. East
SerieL2
Bilanz1–4
Letzte 101–4
Direktvergleich gesamt
0 4
H2H-Serie LAC W4
Letzte 108–2
Bilanz25–4
SerieW4
Platz2. West
Cleveland Cavaliers96
REB30
AST26
STL11
BLK2
TOV23
FG38/68 (55.9%)
3P5/17 (29.4%)
FT15/18 (83.3%)
OREB16
TF13
Lead5
Poss
Paint1/1 (100.0%)
FBP7 (7.3%)
PIP56 (58.3%)
Inside0.14
2ND18 (18.8%)
Bench46 (47.9%)
PACE79.6
ORTG120.6
Four Factors
eFG%59.6%
TOV%23.3%
OREB%48.5%
FTr0.265
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
256410013/7 (42.9%)0/4 (0.0%)0/0 (--)00-12812.9%4.73.294.2154.2
2411281095/10 (50.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)22-141932.0%6.14.280.1152.8
2421411119/14 (64.3%)0/0 (--)3/4 (75.0%)21-141728.2%29.917.4139.6148.8
247120013/4 (75.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01-1458.4%9.85.7142.2156.6
245223111/3 (33.3%)1/3 (33.3%)2/2 (100.0%)11-1458.2%14.18.0135.8140.5
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1614320025/7 (71.4%)0/0 (--)4/5 (80.0%)33-111128.3%28.411.0138.2157.2
165112012/4 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)00-11512.6%12.95.0112.6142.5
1610412005/9 (55.6%)0/1 (0.0%)0/0 (--)42-11922.7%28.010.4142.9143.6
1614161064/8 (50.0%)0/1 (0.0%)6/7 (85.7%)12-111743.2%20.48.7103.0150.4
153221011/2 (50.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-1338.1%10.03.6119.2147.4
DNP
DNP
DNP
DNP
Los Angeles Clippers121
REB25
AST22
STL13
BLK6
TOV14
FG49/69 (71.0%)
3P12/23 (52.2%)
FT11/13 (84.6%)
OREB8
TF15
Lead31
Poss
Paint1/1 (100.0%)
FBP8 (6.6%)
PIP62 (51.2%)
Inside0.09
2ND9 (7.4%)
Bench49 (40.5%)
PACE77.5
ORTG156.1
Four Factors
eFG%79.7%
TOV%15.8%
OREB%36.4%
FTr0.188
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
290305100/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)002711.6%9.05.90.0104.4
2619010008/10 (80.0%)1/2 (50.0%)2/2 (100.0%)00201118.9%25.315.9184.7127.9
2524190038/16 (50.0%)8/15 (53.3%)0/0 (--)12161934.3%31.419.2153.6127.8
259402113/3 (100.0%)2/2 (100.0%)1/2 (50.0%)03858.8%16.39.4163.5111.3
1820211308/9 (88.9%)0/0 (--)4/4 (100.0%)05181127.0%45.619.3195.4111.8
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
23324510314/19 (73.7%)0/0 (--)4/5 (80.0%)20112447.4%48.827.4148.3119.7
186621113/4 (75.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)2115512.5%20.78.7150.3110.8
122010031/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)001518.8%-5.6-1.352.6127.9
127011023/3 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)027518.8%17.85.0126.9119.0
70011000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)01400.0%8.51.3224.5112.8
20010000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)012122.5%-9.0-0.485.6127.2
22101001/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)10-2122.5%74.63.4210.475.6
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00100.0%0.00.0----
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record