Saison #24 - Regular Season
Datum: 25.04.2017
Platz13. East
SerieL2
Bilanz2–7
Letzte 102–7
Direktvergleich gesamt
1 3
H2H-Serie IND W1
Letzte 107–3
Bilanz11–7
SerieW2
Platz8. East
Cleveland Cavaliers71
REB31
AST21
STL6
BLK5
TOV17
FG29/56 (51.8%)
3P5/17 (29.4%)
FT8/11 (72.7%)
OREB5
TF13
Lead3
Poss
Paint1/1 (100.0%)
FBP4 (5.6%)
PIP40 (56.3%)
Inside0.11
2ND6 (8.5%)
Bench27 (38.0%)
PACE69.9
ORTG101.5
Four Factors
eFG%56.3%
TOV%21.8%
OREB%16.7%
FTr0.196
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
266421013/6 (50.0%)0/1 (0.0%)0/1 (0.0%)21-9715.2%9.05.697.9118.6
259070043/8 (37.5%)1/4 (25.0%)2/2 (100.0%)0221327.4%6.74.789.4127.0
2521911119/12 (75.0%)0/0 (--)3/4 (75.0%)2111531.4%33.820.3137.1106.9
245001022/3 (66.7%)1/1 (100.0%)0/0 (--)016511.1%3.92.376.5121.8
233621221/2 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)01049.2%9.55.279.7105.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
247431022/6 (33.3%)0/3 (0.0%)3/4 (75.0%)02-151021.6%7.34.785.6114.0
162030031/3 (33.3%)0/1 (0.0%)0/0 (--)02-17619.9%-4.4-1.455.2127.0
164321112/5 (40.0%)0/0 (--)0/0 (--)02-16619.9%9.03.578.3107.2
149200014/4 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)01-19519.0%21.17.0134.4120.4
113010001/5 (20.0%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01-10524.2%-0.10.269.7127.0
32000101/2 (50.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)002235.5%23.91.785.5110.1
DNP
DNP
DNP
Indiana Pacers86
REB40
AST24
STL14
BLK4
TOV11
FG34/74 (45.9%)
3P8/24 (33.3%)
FT10/11 (90.9%)
OREB15
TF14
Lead19
Poss
Paint0/1 (0.0%)
FBP10 (11.6%)
PIP36 (41.9%)
Inside0.06
2ND12 (14.0%)
Bench25 (29.1%)
PACE71.8
ORTG119.7
Four Factors
eFG%51.4%
TOV%12.2%
OREB%36.6%
FTr0.149
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2612223005/9 (55.6%)2/4 (50.0%)0/0 (--)0311916.0%18.811.5142.992.8
2617311018/16 (50.0%)1/2 (50.0%)0/0 (--)0091730.1%16.210.6104.1101.8
239430024/6 (66.7%)1/3 (33.3%)0/1 (0.0%)101816.9%13.67.7111.7106.2
2319612208/17 (47.1%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)3241835.8%30.016.6122.287.7
224471022/7 (28.6%)0/2 (0.0%)0/0 (--)141918.9%6.83.888.6100.1
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
210240000/6 (0.0%)0/6 (0.0%)0/0 (--)1312613.2%-3.7-1.656.0107.1
1821022110/1 (0.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)401137.4%21.49.0134.684.7
188221003/3 (100.0%)2/2 (100.0%)0/0 (--)001437.7%23.810.1255.599.8
129212002/3 (66.7%)1/2 (50.0%)4/4 (100.0%)206518.3%41.211.8206.188.2
76011032/4 (50.0%)0/2 (0.0%)2/2 (100.0%)025851.9%9.51.978.890.2
60100000/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)00317.7%-3.4-0.40.0105.6
40101110/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)000223.0%3.10.30.051.9
10000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00-200.0%0.00.0----
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record