Saison #25 - Regular Season
Datum: 16.11.2017
Platz5. West
SerieW1
Bilanz18–13
Letzte 105–5
Direktvergleich gesamt
1 3
H2H-Serie NOP W1
Letzte 105–5
Bilanz10–14
SerieL1
Platz9. West
New Orleans Pelicans113
REB39
AST30
STL16
BLK1
TOV9
FG46/84 (54.8%)
3P10/22 (45.5%)
FT11/13 (84.6%)
OREB14
TF8
Lead21
Poss
Paint27/34 (79.4%)
FBP15 (13.3%)
PIP60 (53.1%)
Inside0.47
2ND11 (9.7%)
Bench14 (12.4%)
PACE81.3
ORTG138.9
Four Factors
eFG%60.7%
TOV%9.1%
OREB%35.0%
FTr0.155
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
29201413129/14 (64.3%)0/0 (--)2/2 (100.0%)30171724.3%31.021.6126.9104.7
26231420010/15 (66.7%)3/5 (60.0%)0/0 (--)00201524.1%34.621.6159.6115.7
25251230010/20 (50.0%)5/11 (45.5%)0/0 (--)0032033.4%32.419.7130.5110.9
2524603009/14 (64.3%)0/0 (--)6/8 (75.0%)22131829.2%36.121.8146.9109.0
2570102043/7 (42.9%)1/3 (33.3%)0/0 (--)01141118.4%12.57.9100.1116.0
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
190210000/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01936.6%-3.1-1.227.8123.3
160540010/3 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)203410.4%4.72.085.8122.0
123050011/1 (100.0%)1/1 (100.0%)0/0 (--)00627.0%17.95.2164.3124.9
104111001/2 (50.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)11-2312.0%20.95.0170.5113.7
82311001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)12-5210.4%17.73.2142.8107.0
50010000/1 (0.0%)0/1 (0.0%)0/0 (--)01-418.3%-3.6-0.465.5124.9
45201002/2 (100.0%)0/0 (--)1/1 (100.0%)204225.5%73.16.8218.096.9
20000000/0 (--)0/0 (--)0/0 (--)00200.0%0.00.0----
DNP
DNP
Oklahoma City Thunder97
REB32
AST32
STL5
BLK3
TOV19
FG40/71 (56.3%)
3P12/34 (35.3%)
FT5/5 (100.0%)
OREB6
TF17
Lead2
Poss
Paint19/23 (82.6%)
FBP25 (25.8%)
PIP44 (45.4%)
Inside0.31
2ND6 (6.2%)
Bench33 (34.0%)
PACE82.8
ORTG117.2
Four Factors
eFG%64.8%
TOV%20.6%
OREB%19.4%
FTr0.070
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
2710192044/8 (50.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)06-61219.8%12.58.2107.2130.9
253532211/3 (33.3%)1/1 (100.0%)0/0 (--)04-1047.1%10.05.7102.6121.5
2511630135/6 (83.3%)0/1 (0.0%)1/1 (100.0%)21-8916.8%18.010.8123.0133.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
268341004/6 (66.7%)0/1 (0.0%)0/0 (--)10-14610.3%16.910.5154.9133.7
26321300213/22 (59.1%)5/14 (35.7%)1/1 (100.0%)00-122441.8%34.622.2117.7138.9
163220021/11 (9.1%)1/9 (11.1%)0/0 (--)01-81336.1%-14.6-4.736.8136.4
1611230045/6 (83.3%)1/1 (100.0%)0/0 (--)13-61027.8%17.36.7103.3138.1
162500001/2 (50.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-825.6%5.42.195.6131.1
1512420005/5 (100.0%)1/1 (100.0%)1/1 (100.0%)11-2516.1%36.913.1226.1134.3
135130021/2 (50.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)00-6516.7%13.04.4118.0137.8
DNP
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record