Saison #26 - Regular Season
Datum: 24.05.2018
Platz12. West
SerieL2
Bilanz4–16
Letzte 104–6
Direktvergleich gesamt
0 3
H2H-Serie WAS W3
Letzte 1010–0
Bilanz25–1
SerieW19
Platz3. East
Memphis Grizzlies93
REB43
AST18
STL9
BLK3
TOV16
FG34/84 (40.5%)
3P12/33 (36.4%)
FT13/16 (81.3%)
OREB15
TF16
Lead5
Poss
Paint14/28 (50.0%)
FBP23 (24.7%)
PIP34 (36.6%)
Inside0.28
2ND5 (5.4%)
Bench24 (25.8%)
PACE88.4
ORTG105.3
Four Factors
eFG%47.6%
TOV%14.9%
OREB%28.3%
FTr0.190
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
27394410413/26 (50.0%)4/8 (50.0%)9/9 (100.0%)24-83447.9%38.626.2123.0133.5
2611030014/8 (50.0%)3/5 (60.0%)0/0 (--)00-16913.2%12.68.1130.6139.6
2581202113/6 (50.0%)0/0 (--)2/3 (66.7%)53-2812.7%18.510.7119.3120.9
233521111/7 (14.3%)1/4 (25.0%)0/0 (--)12-3813.3%2.71.761.9127.7
186310013/10 (30.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)12-221123.3%-0.10.468.4136.3
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
258411013/6 (50.0%)2/5 (40.0%)0/0 (--)12-14710.7%10.96.5120.3131.9
2110421014/11 (36.4%)2/6 (33.3%)0/0 (--)00-221221.8%11.96.594.2129.0
164520132/5 (40.0%)0/0 (--)0/2 (0.0%)22-23921.2%2.61.164.4130.9
162311000/2 (0.0%)0/1 (0.0%)2/2 (100.0%)11-1136.9%8.13.2111.2129.4
72022021/3 (33.3%)0/2 (0.0%)0/0 (--)00-4527.2%9.21.759.1109.8
DNP
DNP
DNP
DNP
DNP
Washington Wizards118
REB51
AST35
STL9
BLK6
TOV12
FG46/87 (52.9%)
3P14/31 (45.2%)
FT12/12 (100.0%)
OREB13
TF14
Lead32
Poss
Paint21/30 (70.0%)
FBP19 (16.1%)
PIP54 (45.8%)
Inside0.35
2ND15 (12.7%)
Bench46 (39.0%)
PACE87.6
ORTG134.7
Four Factors
eFG%60.9%
TOV%11.5%
OREB%31.7%
FTr0.138
Starter
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
232611120211/20 (55.0%)0/1 (0.0%)4/4 (100.0%)33172441.0%36.220.4117.592.6
232751201/1 (100.0%)0/0 (--)0/0 (--)101711.7%18.810.1223.296.3
2315200005/8 (62.5%)5/8 (62.5%)0/0 (--)0117813.8%21.111.6170.7111.5
2393131214/10 (40.0%)1/4 (25.0%)0/0 (--)31171119.0%28.615.8141.1105.8
2320322007/13 (53.8%)2/6 (33.3%)4/4 (100.0%)10171525.5%32.718.4148.8102.4
Bank
SpielerMINPTSREBASTSTLBLKTOFG3PFTOREBPF+/-POSSUSG%PERGmScORTGDRTG
1814240017/15 (46.7%)0/0 (--)0/0 (--)0081635.3%18.68.7103.5110.6
180220000/2 (0.0%)0/2 (0.0%)0/0 (--)02824.4%-0.6-0.269.1110.5
1815311125/10 (50.0%)5/9 (55.6%)0/0 (--)0181226.5%25.010.9112.499.9
157141022/2 (100.0%)1/1 (100.0%)2/2 (100.0%)1412512.9%20.77.3149.4107.2
104711102/3 (66.7%)0/0 (--)0/0 (--)000311.9%30.37.2145.273.6
96710032/2 (100.0%)0/0 (--)2/2 (100.0%)318625.9%27.66.0114.398.3
40010010/1 (0.0%)0/0 (--)0/0 (--)01-4219.9%-15.7-1.433.5114.3
DNP
DNP
DNP
24 Season High 24 Career High 24 Season Record 24 DYNE Record